به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار با تکان سنگین قیمتی، در قیمت 219 هزار و 900 تومان قرار گرفت که رشد 5 هزار و 900 تومانی را نشان میدهد.
قیمت یورو هم با افزایش 7 هزار تومانی، 256 هزار و 130 تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت |
| دلار | 219 هزار و900 تومان |
| یورو | 256 هزار و 130 تومان |
| درهم امارات | 60 هزار و 89 تومان |
| پوند انگلیس | 295 هزار و 960 تومان |
| لیر ترکیه | 4 هزار و 650 تومان |
| فرانک سوییس | 271 هزار و 970 تومان |
| یوان چین | 32 هزار و 820 تومان |
| ین ژاپن | 135 هزار و 500 تومان |
| وون کره جنوبی | 153 تومان |
223225






