به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمانی این تحولات میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و بر رفتار قیمتگذاری در بازار خودرو اثر بگذارد. در چنین شرایطی، نوسان نرخ ارز، انتظارات تورمی، میزان عرضه خودرو و حجم معاملات از مهمترین متغیرهای تعیینکننده مسیر قیمتها هستند. همچنین، تداوم رشد نرخ ارز در کنار ابهام در شرایط سیاسی کشور میتواند زمینه افزایش بیشتر قیمت خودرو را فراهم کند؛ هرچند ارزیابی پایداری این روند به تحولات روزهای آینده و وضعیت عرضه و تقاضا بستگی دارد.
براساس گزارش اقتصادآنلاین، پژو 207 اتوماتیک طی یک هفته گذشته بیشترین افزایش قیمت اعلامشده را به ثبت رساند.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون 200 میلیون تومان افزایش یافته و امروز به سه میلیارد و 530 میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و در سطح دو میلیارد و 170 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو 207 اتوماتیک طی یک هفته گذشته 420 میلیون تومان افزایش یافته و سه میلیارد و 600 میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین، قیمت تارا اتوماتیک امروز در بازار سه میلیارد و 650 میلیون تومان اعلام شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - شنبه 18 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,998,000,000 | 2,026,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,028,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 2,635,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,125,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,170,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,690,000,000 | 19,236,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,715,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,630,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,685,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,530,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,150,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,415,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,480,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,690,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,740,000,000 | 1,966,600,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,600,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,760,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,180,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,680,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,650,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,750,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,500,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,400,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز در امتداد روند صعودی بازار خودرو قرار دارد، اما میزان تغییر قیمت در مدلهای مختلف یکسان نبوده است. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز در بازار یک میلیارد و 920 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون 377 میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و 870 میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز طی یک هفته گذشته 147 میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و 600 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S امروز در بازار آزاد یک میلیارد و 675 میلیون تومان است.
| قیمت محصولات سایپا - شنبه 18 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,790,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,720,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,800,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,920,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,675,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,920,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,635,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,622,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,635,000,000 | 1,063,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,650,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,690,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,580,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,720,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,870,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,520,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,880,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,510,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,525,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,200,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,425,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225







