به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نتیجه این شرایط، شکلگیری بازاری نامتوازن بود که در آن برخی خودروها افزایش قیمت را تجربه کردند، برخی دیگر ارزان شدند و تعدادی نیز بدون تغییر باقی ماندند.
اقتصادآنلاین نوشت: به اعتقاد فعالان بازار، تا زمانی که مسیر نرخ ارز و شرایط سیاسی به ثبات نرسد، نوسانهای مقطعی و رفتار غیرهمسو میان خودروهای داخلی ادامه خواهد داشت.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز روندی نوسانی داشت؛ رشد قیمت پژو 207 در مقابل کاهش نرخ سمند سورن و تارا، نشاندهنده نبود یک جهت مشخص در معاملات این گروه است. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز با 6 میلیون تومان کاهش و در محدوده یک میلیارد و 617 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما نسبت به روز گذشته 23 میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 780 میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک V4 نیز امروز 10 میلیون تومان ارزانتر شد و با نرخ دو میلیارد و 610 میلیون تومان معامله شد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و همچنان دو میلیارد و 760 میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 2 مردادماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,580,000,000 | 1,571,600,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,120,000,000 | 1,870,000,000 | (-0.93%)-20,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,617,000,000 | 1,530,000,000 | (-0.37%)-6,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,914,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,930,000,000 | 1,816,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,110,000,000 | 1,990,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,156,000,000 | 2,025,000,000 | (-0.32%)-7,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,760,000,000 | 2,530,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,637,000,000 | 1,502,000,000 | (-0.18%)-3,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,792,000,000 | 1,662,800,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,913,000,000 | 1,804,200,000 | (0.16%)3,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,075,000,000 | 1,878,600,000 | (-0.72%)-15,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,115,000,000 | 1,923,500,000 | (-0.47%)-10,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,555,000,000 | 2,134,200,000 | (-0.20%)-5,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,780,000,000 | 2,183,800,000 | (0.83%)23,000,000 |
| راناپلاس | 1,703,000,000 | 1,580,000,000 | (-1.05%)-18,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,010,000,000 | 1,888,000,000 | (0.25%)5,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,610,000,000 | 2,470,000,000 | (-0.38%)-10,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,890,000,000 | 2,716,800,000 | (0.52%)15,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,120,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,490,000,000 | 3,065,500,000 | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,890,000,000 | 3,377,000,000 | (0.20%)10,000,000 |
| هایما 7X | 4,490,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
بازار سایپا نیز شرایطی مشابه را پشت سر گذاشت؛ شاهین کاهش قیمت را تجربه کرد، ساینا اندکی گران شد و اطلس و برخی دیگر از محصولات بدون تغییر قیمت معامله شدند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در سطح یک میلیارد و 560 میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 5 میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و 280 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز 20 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در محدوده دو میلیارد و 300 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان ارزانتر شد و با قیمت یک میلیارد و 214 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 2 مردادماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,990,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,370,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,415,000,000 | 1,102,752,000 | (0.71%)10,000,000 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,280,000,000 | 992,900,000 | (0.39%)5,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,380,000,000 | 808,515,000 | (-0.36%)-5,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,220,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,214,000,000 | 999,510,000 | (-0.08%)-1,000,000 |
| کوییک GX | 1,225,000,000 | 1,030,759,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,235,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,288,000,000 | 825,911,000 | (0.63%)8,000,000 |
| شاهین GL | 1,944,000,000 | 1,418,020,000 | (0.47%)9,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,077,000,000 | 1,452,161,000 | (0.34%)7,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,560,776,000 | (-0.86%)-20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,683,000,000 | 1,833,657,000 | (-0.45%)-12,000,000 |
| پارس نوآ | 2,200,000,000 | 1,256,400,000 | (0.73%)16,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,118,000,000 | توقف فروش | (-0.18%)-2,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,133,000,000 | 868,000,000 | (-0.18%)-2,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,835,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,880,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225





