بررسی تغییرات محصولات مدیران خودرو نشان میدهد که قیمت فونیکس FX پریمیوم از ابتدای سال تا به امروز یک میلیاردو250 میلیون تومان ارزان شده است.
همچنین قیمت تیگو 8 پرومکس اکسلنت حوالی یک میلیاردو800 میلیون کاهش پیدا کرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | 1402 | صفر | 1,770,000,000 |
فونیکس FX پریمیوم | 1402 | صفر (قیمت نمایندگی) | 1,724,700,000 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس اکسلنت | 1402 | صفر | 2,530,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس اکسلنت | 1402 | صفر (قیمت نمایندگی) | 2,379,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1402 | صفر | 1,360,000,000 |
فونیکس آریزو 6 پرو | 1402 | صفر (قیمت نمایندگی) | 1,238,400,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1402 | صفر | 1,630,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1402 | صفر (قیمت نمایندگی) | 1,450,800,000 |
فونیکس تیگو 8 کلاسیک | 1400 | صفر | 1,790,000,000 |
فونیکس FX اکسلنت | 1401 | صفر | 1,600,000,000 |
فونیکس تیگو 8 پرو پرمیوم | 1400 | صفر | 1,820,000,000 |
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت | 1401 | صفر | 1,550,000,000 |
منبع: باما |
223225