به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رشد نرخ طلا و ارز، معاملات امروز را تحت تاثیر قرار داد و قیمت اغلب خودروهای مورد بررسی در بازار ایرانخودرو و سایپا را بالا برد. در این میان، اطلس G تنها محصولی بود که بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته معامله شد.
بازار خودرو همچنان نسبت به متغیرهای بیرونی و تغییر انتظارات حساس است؛ به همین دلیل، تداوم یا توقف روند افزایشی قیمتها به شرایط معاملات در روزهای آینده وابسته خواهد بود.
اقتصاذآنلاین نوشت: بازار محصولات ایرانخودرو امروز با افزایش قیمت همراه شد. سورن پلاس، پژو 207 اتوماتیک و تارا اتوماتیک هر یک رشد روزانه را تجربه کردند و دنا پلاس اتوماتیک نیز با ثبت افزایش قابلتوجه در دو روز اخیر، در بالاترین سطح رشد میان مدلهای مورد بررسی قرار گرفت. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز 28 میلیون تومان افزایش یافت و یک میلیارد و 630 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد و با نرخ دو میلیارد و 530 میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک امروز 20 میلیون تومان افزایش یافت و در سطح دو میلیارد و 740 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی دو روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد و به دو میلیارد و 780 میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 30 مردادماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,635,000,000 | 1,571,900,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,220,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,630,000,000 | 1,530,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,970,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,988,000,000 | 1,816,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,140,000,000 | 1,990,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,188,000,000 | 2,025,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,780,000,000 | 2,530,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,700,000,000 | 1,502,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,885,000,000 | 1,749,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,935,000,000 | 1,804,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,070,000,000 | 1,878,900,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,105,000,000 | 1,923,700,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,530,000,000 | 2,134,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,720,000,000 | 2,183,800,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 1,635,000,000 | 1,580,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,000,000,000 | 1,888,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,740,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,050,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,140,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,600,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 5,050,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتا افزایشی بود. ساینا S و کوییک S هر کدام با رشد 13 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته معامله شدند. شاهین G نیز طی دو روز گذشته 7 میلیون تومان گران شد؛ اما اطلس G بدون تغییر قیمت در بازار باقی ماند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر ماند و در محدوده یک میلیارد و 480 میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و 260 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G طی دو روز گذشته 7 میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده دو میلیارد و 47 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و 193 میلیون تومان به فروش میرسد.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 30 مردادماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,985,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,303,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,380,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,480,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,020,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,260,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,358,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,700,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,190,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,193,000,000 | 999,510,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,212,000,000 | 1,030,759,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,210,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,270,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 1,870,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,047,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,185,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,610,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,114,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,138,000,000 | 933,100,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,150,000,000 | 947,200,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 1,803,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,880,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225






