به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو امروز در پی عقبنشینی نرخ ارز در مسیر نزولی قرار گرفت و محصولات پرتیراژ داخلی با کاهش قیمت مواجه شدند.
بررسی قیمت خودرو امروز دوشنبه 18 آبانماه 1405 نشان میدهد، بازار پس از رشدهای پرشتاب هفتههای گذشته، تحت تاثیر کاهش نرخ دلار و رکود سنگین معاملات، وارد فاز اصلاحی شده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با این حال، تحلیل رفتار بازار و الگوهای پیشین معاملات حاکی از آن است که ریزش کنونی را نمیتوان نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار دانست؛ چراکه تجربه ماههای گذشته اثبات کرده دورههای کاهش قیمت در بازار خودرو دوام چندانی نداشته و پس از مدتی قیمتها مجددا به مسیر صعودی بازگشته و ریزشهای قبلی را جبران کردهاند.
در همین راستا، گروهی کارشناسان بازار بر این باورند که اصلاح قیمتهای امروز بیش از آنکه یک روند اصلاحی بنیادی باشد، فرصتی مناسب برای متقاضیان مصرفی فراهم کرده تا پیش از آغاز احتمالی موج بعدی افزایش قیمتها، نسبت به خرید اقدام کنند.
در شرایط کنونی، نرخ ارز، هزینههای تولید، میزان عرضه و تقاضا و سیاستهای تجاری همچنان از متغیرهای اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار آزاد هستند و تغییرات آنها میتواند در روزهای آینده مسیر قیمتها و حجم معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.
روند معاملاتی محصولات ایرانخودرو امروز با افت قیمت در تمامی مدلهای پرتیراژ دنبال شد و تمامی محصولات این خودروساز در مسیر نزولی قرار گرفتند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان کاهش یافت و به چهار میلیارد و 270 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته 37 میلیون تومان ارزان شد و در سطح چهار میلیارد و 490 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دندهای امروز نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان کاهش یافت و سه میلیارد و 260 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت سورن پلاس XU7P امروز 30 میلیون تومان ارزان شد و در بازار آزاد دو میلیارد و 600 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - دوشنبه 18 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,195,000,000 | 2,026,400,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,240,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 3,155,000,000 | 1,931,370,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,525,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,600,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,095,000,000 | 1,924,100,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,210,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,300,000,000 | 2,082,600,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 3,365,000,000 | 2,172,700,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,490,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,700,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,892,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,045,000,000 | 1,847,700,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,440,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,510,000,000 | 1,967,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,270,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,535,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,516,000,000 | 1,622,700,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 3,260,000,000 | 2,063,700,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,520,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 6,265,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,400,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,480,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز در اکثر مدلهای اقتصادی با افت نرخ مواجه شد، هرچند تابلوی معاملات شاهد نوسانات جزيی متفاوتی در برخی گزینهها بود. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته 37 میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و 143 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت اطلس G امروز با افت 5 میلیون تومانی، در سطح دو میلیارد و 210 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان کاهش یافت و در بازار آزاد یک میلیارد و 812 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S صفر امروز برخلاف جریان کلی بازار 2 میلیون تومان گران شد و به یک میلیارد و 799 میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات سایپا - دوشنبه 18 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,969,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 3,050,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,880,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 2,100,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,210,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 3,250,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,812,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 2,065,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,795,000,000 | 1,045,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,799,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,810,000,000 | 1,063,750,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,840,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,880,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,907,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 3,143,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,400,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,170,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 3,240,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,680,000,000 | 1,410,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,700,000,000 | 1,440,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,680,000,000 | 2,500,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,860,000,000 | 2,690,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








