به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو امروز یکشنبه 21 تیرماه 1405 در واکنش مستقیم به افت نرخ ارز و کاهش قیمت طلا، وارد فاز اصلاحی شد و بخش مهمی از رشد قیمتی روزهای اخیر را پس داد. رفتار معاملات نشان میدهد که همچنان متغیرهای کلان اقتصادی و ریسکهای سیاسی، مهمترین محرک قیمت خودرو در بازار آزاد هستند و نه عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضای واقعی. به اعتقاد تحلیلگران، کاهش امروز قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش عرضه باشد، نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و عقبنشینی سرمایهگذاران از بازار خودرو است؛ بازاری که در هفتههای اخیر بارها میان موجهای صعودی و نزولی در نوسان بوده و تا زمان تثبیت شرایط اقتصادی، همچنان مستعد تغییرات سریع قیمتی باقی خواهد ماند. امروز نیز این تغییر جهت، خود را در افت قیمت محصولات شاخص ایرانخودرو و سایپا نشان داد.
اقتصادآنلاین نوشت: اغلب محصولات ایرانخودرو امروز وارد فاز نزولی شدند و کاهش قیمت در خودروهای شاخص این شرکت مشهود بود. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز نسبت به روز گذشته 35 میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و 615 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما نیز امروز 45 میلیون تومان ارزان شد و دو میلیارد و 795 میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان دو میلیارد و 710 میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز با 41 میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و 704 میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 21 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,588,000,000 | 1,571,600,000 | (-0.75%)-12,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,155,000,000 | 1,870,000,000 | (0.23%)5,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,615,000,000 | 1,530,000,000 | (-2.12%)-35,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,920,000,000 | 1,800,000,000 | (-0.31%)-6,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,935,000,000 | 1,816,000,000 | (-0.77%)-15,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,150,000,000 | 1,990,000,000 | (-2.05%)-45,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,189,000,000 | 2,025,000,000 | (-2.28%)-51,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,704,000,000 | 2,530,000,000 | (-1.49%)-41,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,644,000,000 | 1,502,000,000 | (-2.72%)-46,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,780,000,000 | 1,662,800,000 | (-1.93%)-35,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,948,000,000 | 1,804,200,000 | (-2.11%)-42,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,050,000,000 | 1,878,600,000 | (-2.38%)-50,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,080,000,000 | 1,923,500,000 | (-2.80%)-60,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,470,000,000 | 2,134,200,000 | (-4.26%)-110,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,795,000,000 | 2,183,800,000 | (-1.58%)-45,000,000 |
| راناپلاس | 1,680,000,000 | 1,580,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,040,000,000 | 1,888,000,000 | (-2.39%)-50,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,710,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,960,000,000 | 2,716,800,000 | (-0.67%)-20,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,010,000,000 | توقف فروش | (-0.50%)-20,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,390,000,000 | 3,065,500,000 | (-1.13%)-50,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,905,000,000 | 3,377,000,000 | (0.72%)35,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
محصولات سایپا نیز همسو با افت نرخ ارز، عمدتا کاهش قیمت را تجربه کردند و فضای معاملات این گروه همچنان محتاطانه است. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز 10 میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و 470 میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نیز در معاملات امروز 5 میلیون تومان ارزان شد و با قیمت یک میلیارد و 265 میلیون تومان در بازار عرضه شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G با افت 25 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و 275 میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز 20 میلیون تومان کاهش را ثبت کرد و با نرخ یک میلیارد و 215 میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
| قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 21 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,393,000,000 | 838,588,000 | (0.22%)3,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,701,000,000 | 1,080,927,000 | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,300,000,000 | 803,585,000 | (-1.52%)-20,000,000 |
| اطلس GL | 1,340,000,000 | 843,295,000 | (-0.96%)-13,000,000 |
| اطلس G | 1,470,000,000 | 889,288,000 | (-0.68%)-10,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,265,000,000 | 722,854,000 | (-0.39%)-5,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,385,000,000 | 808,515,000 | (0.36%)5,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید | (0.63%)10,000,000 |
| کوییک RS | 1,215,000,000 | 779,200,000 | (-2.02%)-25,000,000 |
| کوییک S | 1,215,000,000 | 732,780,000 | (-1.62%)-20,000,000 |
| کوییک GX | 1,220,000,000 | 829,400,000 | (-2.40%)-30,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,226,000,000 | 797,831,000 | (-2.47%)-31,000,000 |
| کوییک GXR | 1,270,000,000 | 825,911,000 | (-1.55%)-20,000,000 |
| شاهین GL | 1,920,000,000 | 1,119,300,000 | (-1.03%)-20,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,075,000,000 | 1,144,900,000 | (-0.24%)-5,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,275,000,000 | 1,267,600,000 | (-1.09%)-25,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,650,000,000 | 1,561,100,000 | (0.76%)20,000,000 |
| پارس نوآ | 2,170,000,000 | 1,256,400,000 | (3.33%)70,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,102,000,000 | توقف فروش | (-0.72%)-8,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,115,000,000 | 868,000,000 | (-0.62%)-7,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,900,000,000 | 1,799,000,000 | (-1.45%)-28,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,870,000,000 | 1,899,000,000 | (-1.06%)-20,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225









