به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت انواع مرغ را در جدول زیر میبینید؛
| لیست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز 1 کیلوگرم | 652٬514 |
| فیله مرغ گرم | 433٬519 |
| سنگدان مرغ | 160٬000 |
| ران مرغ 1100 گرم | 217٬000 |
| سینه مرغ شنیسلی بدون استخوان 5 کیلوگرم | 2٬598٬250 |
| سینه مرغ با استخوان 1 کیلوگرم | 585٬000 |
| ران مرغ بدون پوست 5 کیلوگرم سایز 300 تا 400 گرم | 1٬486٬750 |
| مرغ کامل تازه 14 کیلوگرم | 5٬200٬000 |
| سینه مرغ با استخوان بدون پوست | 549٬900 |
| کتف و بال مرغ 1 کیلوگرم | 298٬000 |
| ران مرغ کشتار روز با پوست 1 کیلوگرم | 360٬000 |
| سینه مرغ بدون استخوان | 740٬000 |
| فیله مرغ | 790٬000 |
| فیله مرغ تازه | 966٬000 |
| فیله مرغ ممتاز تازه 1 کیلوگرم | 890٬000 |
223225









