بر اساس قیمت مرغ زنده امروز در تهران به حداقل 59 هزارتومان رسیده است.
قیمت مرغ زنده مازندران نیز امروز کیلویی حداقل 58 هزار تومان است. جدیدترین قیمت مرغ در اصفهان 55 هزارتومان است.
| نوع محصول | وزن | حداقل قیمت | حداکثر قیمت | میانگین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| قیمت مرغ زنده تهران | 1 کیلوگرم | 590,000 | 610,000 | 600,000 |
| قیمت مرغ زنده گیلان | 1 کیلوگرم | 529,000 | 531,000 | 530,000 |
| قیمت مرغ زنده مازندران | 1 کیلوگرم | 580,000 | 600,000 | 590,000 |
| قیمت مرغ زنده اصفهان | 1 کیلوگرم | 550,000 | 570,000 | 560,000 |
| قیمت مرغ زنده فارس | 1 کیلوگرم | 600,000 | 630,000 | 615,000 |
| میانگین قیمت مرغ زنده در کشور | 1 کیلوگرم | 570,608 | 570,608 | - |









