قیمت طلا و سکه در بازار امروز 11 مهر 1403 دوباره اوج گرفت و قیمت طلای 18 عیار را به بالای 4 میلیون تومان برگرداند. در اثر افزایش قیمت انس جهانی قیمت انواع سکه نیز دوباره صعودی شد و کانال های جدیدی را فتح کرد. همچنین قیمت دلار از قیمت 61 هزار تومان عبور کرد و در چند قدمی کانال بعدی قرار گرفت. بورس اما با وجود ادامه محدودیت در دامنه نوسان ولی باز شاهد خروج نقدینگی از بازار و وضعیتی ریزشی بود. در این گزارش به بررسی جزء به جزء بازارهای مالی در روز جاری می پردازیم.
وضعیت بورس امروز 11 مهر ماه 1403در تاریخ 11 مهر 1403، بازار بورس با روندی کاهشی آغاز به کار کرد. دامنه نوسان در معاملات امروز کاهش یافته بود. در پایان روز معاملاتی، شاخص کل بیش از 6 هزار واحد کاهش یافت و این افت، به کاهش قیمت بسیاری از نمادهای معاملاتی منجر شد که به وضوح در رنگ قرمز نمایان بود. این وضعیت نشاندهنده کاهش ارزش سهام نسبت به گذشته و در نتیجه، افت ارزش سرمایهگذاری در بازار است. شرایط نامساعد بازار سرمایه در این روز به وضوح قابل مشاهده بود.
این کاهش در بازار ممکن است ناشی از نگرانیها و فروش گسترده سهام توسط سرمایهگذاران به دلیل اخبار و وضعیت اقتصادی باشد. همچنین، افت قیمتها در بورس میتواند تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی یا جهانی که بر بازار سرمایه تاثیر میگذارند، قرار گیرد. معاملات در این روز با روندی نزولی آغاز شد و به تدریج در ادامه این روند، افزایش یافت. در نیمه روز، کاهش قابل توجهی مشاهده شد و شاخص کل نزدیک به 3 هزار واحد افت کرد. نمادهای بورسی مانند فملی، فولاد، فارس، شستا، نوری، وبملت و وغدیر تاثیرات مثبت و منفی بر رشد شاخص کل داشتند. به گفته کارشناسان، بازار هنوز پتانسیل رشد دارد و سهامهای هر گروه قابلیت صعود بیشتری را نشان میدهند.
وضعیت بازار | بسته |
شاخص کل | 2,114,887.38 (8708.46) |
شاخص کل (هم وزن) | 700,386.4 (1500.43) |
ارزش بازار | 68,567,758.446 B |
اطلاعات قیمت | 1403/07/11 12:30:12 |
تعداد معاملات | 143,726 |
ارزش معاملات | 30,823.036 B |
حجم معاملات | 4.439 B |
نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز آریا، انتخاب، سپیدار، شگویا، کگهر، حسینا و وسپهر هستند.
قیمت طلا و انواع سکه در تاریخ 11 مهر 1403 به شرح زیر اعلام شد. طبق اطلاعات موجود، امروز در بازار کاهش نسبی قیمتها مشاهده میشود.
جدول قیمت طلا و سکه در 11 مهر 1403نوع طلا | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار | 40,501,000 |
انس طلا | 2,662.30 |
سکه امامی | 477,250,000 |
سکه بهار آزادی | 418,150,000 |
نیم سکه | 260,600,000 |
ربع سکه | 171,400,000 |
سکه گرمی | 79,700,000 |
طلای دست دوم | 39,960,780 |
طلای آب شده | 175,530,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 85,260,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 26,760,000 |
حباب نیم سکه | 64,800,000 |
حباب ربع سکه | 73,380,000 |
حباب سکه گرمی | 31,460,000 |
قیمت دلار امروز 11 مهر 1403 به شرح جدول زیر اعلام شد. همچنین قیمت دلار را در صرافی ملی می توانید مشاهده کنید. در ادامه قیمت انواع ارزهای مهم را در جدیدترین نرخ آن می توانید مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز امروز 11 مهر 1403 | |
---|---|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار آزاد | 614,950 |
دلار صرافی ملی | 497,834 |
یورو صرافی ملی | 554,732 |
روبل | 6,590 |
ین | 432,960 |
درهم | 168,880 |
روپیه | 7,410 |
لیر | 18,200 |
افغانی | 9,140 |
دینار | 485 |
. قیمت محصولات سایپا امروز 11 مهر 1403 به شرح زیر است.
قیمت خودرو های داخلی (سایپا) 11 مهر 1403:
مدل خودرو | مدل خودرو (سال تولید) | براساس | قیمت (تومان) |
اطلس دنده ای | 1403 | بازار | 520,000,000 |
ساینا دنده ای بنزینی | 1403 | بازار | 420,000,000 |
سهند S دنده ای | 1403 | بازار | 495,000,000 |
شاهین G اتومات | 1403 | بازار | 805,000,000 |
شاهین G دنده ای | 1403 | بازار | 730,000,000 |
شاهین GL دنده ای | 1403 | بازار | 685,000,000 |
کوییک GX L دنده ای | 1403 | بازار | 430,000,000 |
کوییک GXL R دنده ای | 1403 | بازار | 410,000,000 |
کوییک GXR H دنده ای | 1403 | بازار | 435,000,000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | بازار | 550,000,000 |
کوییک SR دنده ای | 1403 | بازار | 425,000,000 |
کوییک دنده ای S | 1403 | بازار | 420,000,000 |
در جدول زیر قیمت خودروهای وارداتی 10 مهر1403 را مشاهده می کنید.
نام خودرو | مدل خودرو(سال) | براساس | قیمت(تومان) |
تویوتا کرولا 1200 توربو | 2024 | بازار | 2,750,000,000 |
تویوتا کرولا 1200 توربو | 2023 | بازار | 2,700,000,000 |
نیسان سانی | 2024 | بازار | 1,750,000,000 |
هونگچیE-QM5 140 کیلووات | 2024 | بازار | 2,280,000,000 |
آيودی Q5 e-tron | 2023 | بازار | 3,923,000,000 |
تویوتا لوین هیبرید 1.8 لیتری | 2023 | بازار | 3,130,000,000 |
جتا1.4 لیتری توربوVS5 | 2023 | بازار | 2,100,000,000 |
جتا1.4 لیتری توربوVS7 | 2023 | بازار | 2,720,000,000 |
هیوندا اکسنت 1.6 لیتری ساده | 2023 | بازار | 2,300,000,000 |
بستیون 1.5 لیتریT77 توربو | 2023 | بازار | 1,950,000,000 |
ام وی ام X33کراس اتومات | 2023 | بازار | 1,060,000,000 |
ام وی ام X33کراس دنده ای | 2023 | بازار | 1,000,000,000 |
اکستریم VX توربو | 2023 | بازار | 3,980,000,000 |
اینرودزC35 | 1403 | بازار | 810,000,000 |
بی ای سی 1.5 لیتر | 1403 | بازار | 1,070,000,000 |
جی ای سی امپو 1.5 لیتر | 2024 | بازار | 3,000,000,000 |
فولکس ID.4 Crozz PURE | 2024 | بازار | 3,650,000,000 |
لونا GRE | 2023 | بازار | 1,750,000,000 |
هیوندای کونا2.0 لیتری | 2024 | بازار | 4,000,000,000 |
نام خودرو | مدل خودرو | براساس | قیمت خودرو |
فونیکس تیگو7 پرو پرمیوم | 1403 | بازار | 1,730,000,000 |
چری تیگو 7 IE | 1403 | بازار | 1,650,000,000 |
تیگو 8 پرومکس هیبرید | 1403 | بازار | 2,720,000,000 |
تیگو 8 پرومکس IE | 1403 | بازار | 2,880,000,000 |
لاماری ایما | 1403 | بازار | 1,840,000,000 |
لاماری ایما توربو | 2023 | بازار | 2,300,000,000 |
هایماX7 | 1403 | بازار | 1,820,000,000 |
هایماS8 | 1403 | بازار | 1,880,000,000 |
هایماS5 سرعته 6 | 1403 | بازار | 1,450,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1403 | بازار | 1,800,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1403 | بازار | 2,240,000,000 |
ریسپکت پرایم | 1403 | بازار | 1,290,000,000 |
فیدلیتی 7 نفره | 1403 | بازار | 1,830,000,000 |
فیدلیتی 5 نفره | 1403 | بازار | 1,780,000,000 |
فردا SX | 1403 | بازار | 1,340,000,000 |
فرداT5 | 1403 | بازار | 1,690,000,000 |
تیگاردX35 | 1403 | بازار | 1,250,000,0000 |
کی ام سیT8 | 1403 | بازار | 1,595,000,000 |
کی ام سیT9 | 1403 | بازار | 2,350,000,000 |
جک S5 اتومات | 1403 | بازار | 1,580,000,000 |
در جدول زیر قیمت 10 ارز دیجیتال برتر را در تاریخ 11 مهر همراه باتغییرات روزانه و ماهانه آن ها مشاهده می کنید.
نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات ماهانه | معاملات روزانه |
Bitcoin | 3,843,092,310 | 3.67٪- | 7.2٪+ | 50,272,270,505.11 |
Ethereum | 154,683,936 | 6.40٪- | 1.06٪+ | 24,950,587,489.49 |
Tether USDt | 62,207 | 0.0.3٪+ | 0.0.2٪+ | 87,686,036,497.74 |
BNB | 34,588,309 | 4.18٪- | 10.4٪+ | 2,119,909,636.13 |
Solana | 9,201,789 | 5.38٪- | 15.3٪+ | 3,761,263,039.12 |
USDC | 62,209 | 0.01٪+ | 0.01٪+ | 10,377,213,095.63 |
XRP | 37,311 | 3.45٪- | 9.3٪+ | 2,814,934,001.72 |
Dogecoin | 6,762 | 8.34٪- | 14.5٪+ | 1,310,181,289.64 |
Toncoin | 340,990 | 5.56٪- | 6.1٪+ | 433,941,889.86 |
TRON | 9,584 | 1.38٪+ | 1٪+ | 449,264,444.91 |