به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو در معاملات امروز سهشنبه 23 تیرماه 1405 نیز نتوانست از فضای بیثبات هفتههای اخیر فاصله بگیرد. با وجود آنکه نرخ دلار طی روز گذشته افزایش یافت، بازار برخلاف انتظار واکنش افزایشی گستردهای نشان نداد و بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی در مسیر کاهش قیمت قرار گرفتند.
اقتصادآنلاین نوشت: کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، رشد یا افتهای مقطعی بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادی بازار باشد، تحت تاثیر اخبار سیاسی، نوسانات ارزی و رکود عمیق معاملات شکل میگیرد. به گفته کارشناسان، تا زمانی که چشمانداز سیاسی و اقتصادی کشور شفاف نشود و تقاضای واقعی به بازار بازنگردد، نمیتوان کاهشهای فعلی را بهعنوان آغاز یک روند پایدار تلقی کرد و بازار همچنان با نوسانات محدود و رفتار سینوسی به مسیر خود ادامه خواهد داد.
بیشتر محصولات ایرانخودرو امروز با کاهش قیمت یا ثبات نسبی معامله شدند و روند کلی این بازار همچنان نزولی و کمرمق است. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز 3 میلیون تومان کاهش یافت و این سدان داخلی با قیمت یک میلیارد و 609 میلیون تومان در بازار معامله شد.
پژو 207 اتوماتیک پانوراما نیز نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان ارزانتر شد و بهای آن به دو میلیارد و 765 میلیون تومان رسید.
تارا اتوماتیک V4 امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با قیمت دو میلیارد و 645 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
دنا پلاس اتوماتیک نیز روند نزولی خود را حفظ کرد و با افت 8 میلیون تومانی، قیمت آن به دو میلیارد و 642 میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات ایران خودرو - سهشنبه 23 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,584,000,000 | 1,571,600,000 | (-0.06%)-1,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,115,000,000 | 1,870,000,000 | (-1.40%)-30,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,609,000,000 | 1,530,000,000 | (-0.19%)-3,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,907,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,920,000,000 | 1,816,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,095,000,000 | 1,990,000,000 | (-1.64%)-35,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,135,000,000 | 2,025,000,000 | (-1.61%)-35,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,642,000,000 | 2,530,000,000 | (-0.30%)-8,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,600,000,000 | 1,502,000,000 | (-1.23%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,745,000,000 | 1,662,800,000 | (-0.85%)-15,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,875,000,000 | 1,804,200,000 | (-1.32%)-25,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,012,000,000 | 1,878,600,000 | (-1.23%)-25,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,051,000,000 | 1,923,500,000 | (-0.92%)-19,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,440,000,000 | 2,134,200,000 | (-0.77%)-19,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,765,000,000 | 2,183,800,000 | (-0.54%)-15,000,000 |
| راناپلاس | 1,643,000,000 | 1,580,000,000 | (-0.73%)-12,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,990,000,000 | 1,888,000,000 | (-1.00%)-20,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,645,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,870,000,000 | 2,716,800,000 | (-0.86%)-25,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,000,000,000 | توقف فروش | (-0.25%)-10,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,375,000,000 | 3,065,500,000 | (-0.34%)-15,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,815,000,000 | 3,377,000,000 | (-1.43%)-70,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز عمدتا در مسیر کاهش قیمت حرکت کرد و شاهین، ساینا و کوییک بیشترین افت نرخ را در معاملات امروز ثبت کردند. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
اطلس G امروز بدون تغییر قیمت، همچنان با نرخ یک میلیارد و 470 میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت ساینا S با کاهش 15 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در محدوده یک میلیارد و 250 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک G بیشترین افت را در میان محصولات سایپا تجربه کرد و با ریزش 39 میلیون تومانی، به دو میلیارد و 216 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S نیز امروز 19 میلیون تومان ارزانتر شد و در بازار یک میلیارد و 195 میلیون تومان خرید و فروش شد.
| قیمت محصولات سایپا - سهشنبه 23 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,350,000,000 | 838,588,000 | (-1.46%)-20,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,701,000,000 | 1,080,927,000 | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,300,000,000 | 803,585,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,338,000,000 | 843,295,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,470,000,000 | 889,288,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,250,000,000 | 722,854,000 | (-1.19%)-15,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,353,000,000 | 808,515,000 | (-0.95%)-13,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,208,000,000 | 779,200,000 | (-0.17%)-2,000,000 |
| کوییک S | 1,195,000,000 | 732,780,000 | (-1.57%)-19,000,000 |
| کوییک GX | 1,208,000,000 | 829,400,000 | (-0.17%)-2,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,212,000,000 | 797,831,000 | (-0.33%)-4,000,000 |
| کوییک GXR | 1,258,000,000 | 825,911,000 | (-0.16%)-2,000,000 |
| شاهین GL | 1,916,000,000 | 1,119,300,000 | (-0.31%)-6,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,010,000,000 | 1,144,900,000 | (-0.99%)-20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,216,000,000 | 1,267,600,000 | (-1.73%)-39,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,620,000,000 | 1,561,100,000 | (-0.38%)-10,000,000 |
| پارس نوآ | 2,155,000,000 | 1,256,400,000 | (-0.23%)-5,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,090,000,000 | توقف فروش | (-1.80%)-20,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,100,000,000 | 868,000,000 | (-1.79%)-20,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,865,000,000 | 1,799,000,000 | (-1.84%)-35,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,840,000,000 | 1,899,000,000 | (-1.60%)-30,000,000 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225







