به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی روند بازار نشان میدهد رشد قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش تقاضای واقعی باشد، تحت تاثیر تغییر انتظارات معاملهگران نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی رخ داده است. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که چشمانداز نرخ ارز، وضعیت مذاکرات و سایر متغیرهای کلان شفاف نشود، بازار خودرو همچنان درگیر نوسانات مقطعی خواهد بود و هر خبر سیاسی یا اقتصادی میتواند جهت قیمتها را در کوتاهمدت تغییر دهد.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز با افزایش 30 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و 650 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک پانوراما نیز امروز 70 میلیون تومان افزایش یافت و در بازار آزاد با نرخ دو میلیارد و 840 میلیون تومان معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک V4 امروز 40 میلیون تومان رشد کرد و حالا دو میلیارد و 710 میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش 75 میلیون تومانی، به دو میلیارد و 745 میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 19 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,600,000,000 | 1,571,600,000 | (0.63%)10,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,150,000,000 | 1,870,000,000 | (3.86%)80,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,650,000,000 | 1,530,000,000 | (1.85%)30,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,926,000,000 | 1,800,000,000 | (4.50%)83,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,950,000,000 | 1,816,000,000 | (4.84%)90,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,195,000,000 | 1,990,000,000 | (4.03%)85,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,240,000,000 | 2,025,000,000 | (3.70%)80,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,745,000,000 | 2,530,000,000 | (2.81%)75,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,690,000,000 | 1,502,000,000 | (4.90%)79,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,815,000,000 | 1,662,800,000 | (0.78%)14,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,990,000,000 | 1,804,200,000 | (5.85%)110,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,100,000,000 | 1,878,600,000 | (2.29%)47,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,140,000,000 | 1,923,500,000 | (2.34%)49,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,580,000,000 | 2,134,200,000 | (3.20%)80,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,840,000,000 | 2,183,800,000 | (2.53%)70,000,000 |
| راناپلاس | 1,680,000,000 | 1,580,000,000 | (1.51%)25,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,090,000,000 | 1,888,000,000 | (1.70%)35,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,710,000,000 | 2,470,000,000 | (1.50%)40,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,980,000,000 | 2,716,800,000 | (1.19%)35,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,030,000,000 | توقف فروش | (0.37%)15,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,440,000,000 | 3,065,500,000 | (1.83%)80,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,870,000,000 | 3,377,000,000 | (1.04%)50,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و 480 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت ساینا S نیز با افزایش 35 میلیون تومانی به یک میلیارد و 270 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک G امروز 20 میلیون تومان افزایش یافت و با نرخ دو میلیارد و 300 میلیون تومان معامله شد.
قیمت کوییک S با رشد 57 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته حالا در بازار یک میلیارد و 235 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 19 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,390,000,000 | 838,588,000 | (0.58%)8,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,701,000,000 | 1,080,927,000 | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,320,000,000 | 803,585,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,353,000,000 | 843,295,000 | (0.22%)3,000,000 |
| اطلس G | 1,480,000,000 | 889,288,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,270,000,000 | 722,854,000 | (2.83%)35,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,380,000,000 | 808,515,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,580,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,240,000,000 | 779,200,000 | (4.20%)50,000,000 |
| کوییک S | 1,235,000,000 | 732,780,000 | (4.84%)57,000,000 |
| کوییک GX | 1,250,000,000 | 829,400,000 | (4.34%)52,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,257,000,000 | 797,831,000 | (4.32%)52,000,000 |
| کوییک GXR | 1,290,000,000 | 825,911,000 | (4.28%)53,000,000 |
| شاهین GL | 1,940,000,000 | 1,119,300,000 | (3.19%)60,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,080,000,000 | 1,144,900,000 | (4.00%)80,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,267,600,000 | (0.88%)20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,630,000,000 | 1,561,100,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,100,000,000 | 1,256,400,000 | (9.09%)175,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,110,000,000 | توقف فروش | (2.78%)30,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,122,000,000 | 868,000,000 | (2.94%)32,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,928,000,000 | 1,799,000,000 | (0.16%)3,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,890,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225





