به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رشد پرشتاب، عقبنشینی محدود روزهای گذشته را بهطور کامل بیاثر کرد و نمودار قیمتها در بازار آزاد را به سقفهای تاریخی جدیدی رساند؛ بهطوریکه برخی مدلهای شاخص وارد کانالهای قیمتی تازهای شدند.
در جریان معاملات امروز، تقریبا تمامی محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا افزایش چشمگیر قیمت را ثبت کردند. در این میان، تارا اتوماتیک و دنا پلاس اتوماتیک در میان محصولات ایرانخودرو و شاهین اتوماتیک پلاس در گروه سایپا، پیشتاز موج صعودی امروز بودند.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت خودروهای ایرانخودرو امروز با جهشهای چند دهمیلیونی معامله شد. تارا اتوماتیک بالاترین رشد روزانه را ثبت کرد، و پژو 207 اتوماتیک نیز همگام با سورن پلاس افزایش قابلتوجهی را تجربه کرد. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش سنگین 80 میلیون تومانی همراه شد و رکورد 3 میلیارد و 40 میلیون تومان را به ثبت رساند.
قیمت سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد و امروز به 1 میلیارد و 750 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک با رشد 70 میلیون تومانی نسبت به معاملات روز قبل، در سطح 2 میلیارد و 660 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک امروز 60 میلیون تومان افزایش یافت و به رقم 2 میلیارد و 940 میلیون تومان صعود کرد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه 8 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,607,000,000 | 1,571,900,000 | (1.07%)17,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,510,000,000 | 1,870,000,000 | (1.83%)45,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,750,000,000 | 1,530,000,000 | (4.17%)70,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,360,000,000 | 1,800,000,000 | (4.89%)110,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,380,000,000 | 1,816,000,000 | (5.08%)115,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,290,000,000 | 1,990,000,000 | (4.66%)102,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,330,000,000 | 2,025,000,000 | (3.83%)86,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,040,000,000 | 2,530,000,000 | (2.70%)80,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,840,000,000 | 1,502,200,000 | (5.14%)90,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,046,000,000 | 1,749,000,000 | (3.86%)76,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,090,000,000 | 1,804,200,000 | (2.20%)45,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,240,000,000 | 1,878,900,000 | (6.31%)133,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,280,000,000 | 1,923,700,000 | (6.05%)130,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,660,000,000 | 2,134,200,000 | (2.70%)70,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,855,000,000 | 2,183,800,000 | (2.51%)70,000,000 |
| راناپلاس | 1,745,000,000 | 1,580,000,000 | (5.44%)90,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,180,000,000 | 1,888,000,000 | (5.06%)105,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,940,000,000 | 2,470,000,000 | (2.08%)60,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,420,000,000 | 2,740,000,000 | (6.38%)205,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,900,000,000 | توقف تولید | (-1.01%)-50,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 5,500,000,000 | توقف تولید | (2.80%)150,000,000 |
بازار محصولات سایپا نیز همراستا با موج سراسری گرانی، شاهد پیشروی قیمت در انواع مدلهای اقتصادی و پرچمدار بود. شاهین اتوماتیک پلاس با جهشی 70 میلیون تومانی به سقف 3 میلیارد تومان رسید و کوییک S نیز رشد محسوسی را پشت سر گذاشت. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت شاهین اتوماتیک پلاس امروز 70 میلیون تومان گران شد و در محدوده 3 میلیارد تومان قرار گرفت.
قیمت کوییک S نسبت به روز گذشته با رشد 25 میلیون تومانی مواجه شد و به 1 میلیارد و 280 میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت ساینا S امروز 15 میلیون تومان گرانتر از دیروز معامله شد و به نرخ 1 میلیارد و 343 میلیون تومان رسید.
قیمت اطلس G نسبت به معاملات روز قبل 5 میلیون تومان افزایش یافت و در محدوده 1 میلیارد و 560 میلیون تومان تثبیت شد.
| قیمت محصولات سایپا - یکشنبه 8 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,500,000,000 | 838,588,000 | (4.17%)60,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,980,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,420,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,470,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,560,000,000 | 1,136,671,000 | (0.32%)5,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,343,000,000 | 992,900,000 | (1.13%)15,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,470,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,298,000,000 | 1,012,100,000 | (1.41%)18,000,000 |
| کوییک S | 1,280,000,000 | 999,510,000 | (1.99%)25,000,000 |
| کوییک GX | 1,300,000,000 | 1,030,759,000 | (1.17%)15,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,314,000,000 | 797,831,000 | (1.62%)21,000,000 |
| کوییک GXR | 1,357,000,000 | 825,911,000 | (1.27%)17,000,000 |
| شاهین GL | 2,055,000,000 | 1,418,020,000 | (2.39%)48,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,240,000,000 | 1,452,161,000 | (1.82%)40,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,305,000,000 | 1,560,776,000 | (0.22%)5,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | 2,370,000,000 | به زودی | (2.16%)50,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,000,000,000 | 1,833,657,000 | (2.39%)70,000,000 |
| پارس نوآ | 2,260,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,233,000,000 | 933,100,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,270,000,000 | 947,200,000 | (1.84%)23,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,837,000,000 | 1,799,000,000 | (0.49%)9,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,005,000,000 | 1,899,000,000 | (0.75%)15,000,000 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225







