به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، همزمان، افزایش هزینههای مرتبط با عرضه خودرو، رشد نرخ سوم بنزین، هزینه گواهی اسقاط و شمارهگذاری در کنار نوسانات نرخ ارز، فضای قیمتی بازار را تحت تاثیر قرار دادهاند.
اقتصادآنلاین نوشت: یک کارشناس بازار خودرو نیز با اشاره به اثرگذاری باتاخیر نرخ دلار بر قیمت خودرو، معتقد است تا پایان شهریور احتمال جهش شدید قیمت پایین است؛ با این حال، در صورت تداوم شرایط فعلی در پاییز و همزمانی رشد نرخ ارز با محدودیت عرضه، احتمال افزایش قابلتوجه قیمت خودرو بیشتر خواهد شد.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز همچنان افزایشی است و بیشتر خودروهای مورد بررسی در مقایسه با روز گذشته رشد قیمت داشتهاند. در این میان، تداوم افزایش قیمت در برخی محصولات نشان میدهد فشار صعودی بازار هنوز بهطور کامل تخلیه نشده است، هرچند شدت تغییرات نسبت به روزهای گذشته کمتر شده و یکی از مدلها نیز بدون تغییر قیمت باقی مانده است. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 20 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته در سطح سه میلیارد و 340 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز 6 میلیون تومان رشد کرد و در بازار یک میلیارد و 855 میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و در سطح دو میلیارد و 833 میلیون تومان باقی ماند.
قیمت تارا اتوماتیک امروز با رشد 30 میلیون تومانی طی دو روز گذشته، به سه میلیارد و 360 میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 27 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,714,000,000 | 1,617,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,742,000,000 | 1,673,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 2,485,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,815,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 1,855,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,355,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,360,000,000 | 1,859,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,390,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,445,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,340,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,866,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,085,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,191,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,360,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,400,000,000 | 1,923,700,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,833,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,060,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 1,915,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,280,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,360,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,590,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 5,130,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 5,725,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 6,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
در بازار محصولات سایپا نیز روند کلی همچنان متمایل به افزایش است، اما شدت نوسان در مقایسه با موج صعودی اخیر محدودتر شده است. اطلس G و شاهین G افزایش قیمت را تجربه کردند، در حالی که کوییک S بدون تغییر باقی ماند و ساینا S اندکی عقبنشینی کرد. این ترکیب نشان میدهد معاملات محصولات سایپا نیز تحت تاثیر شرایط کلی بازار، رفتار یکپارچهای ندارد. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز 3 میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و 713 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G امروز با رشد 8 میلیون تومانی، در بازار دو میلیارد و 325 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت کوییک S امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و 415 میلیون تومان ثبت شد.
قیمت ساینا S امروز 2 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و در سطح یک میلیارد و 438 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 27 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,560,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,840,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,520,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,620,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,713,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,438,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,590,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,735,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,417,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,414,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,427,000,000 | 1,063,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,450,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,490,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,172,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,325,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,490,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | 2,480,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,115,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,400,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,320,000,000 | 933,100,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,333,000,000 | 947,200,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,048,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,260,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,850,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








