قیمت طلا | |
بروزرسانی: جمعه 30 تیر - 08:30 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 23,177,000 |
طلای 24 عیار | 30,902,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 22,868,000 |
طلای دست دوم | 22,867,600 |
آبشده کمتر از کیلو | 100,410,000 |
مثقال طلا | 100,380,000 |
انس طلا | 1,976.75 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 275,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 246,010,000 |
نیم سکه تک فروشی | 147,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 97,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 58,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 243,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 117,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 59,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 47,040,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 18,040,000 |
حباب نیم سکه | 33,530,000 |
حباب ربع سکه | 40,740,000 |
حباب سکه گرمی | 30,560,000 |