به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که چشمانداز بازار در نیمه دوم سال نیز تحتتاثیر متغیرهای بنیادی پیشین قرار دارد؛ تداوم روند صعودی نرخ ارز فشار قیمتی را حفظ کرده و در کنار آن، متغیرهای کلانی نظیر تحریمها و محدودیتهای احتمالی ترابری هوایی و دریایی نقش تعیینکنندهای در بهای تمامشده و لجستیک ایفا میکنند.
اقتصادآنلاین نوشت: از سوی دیگر، تشدید تنشهای سیاسی میتواند محرک موجهای تازه صعودی باشد، اما تحلیلگران تاکید میکنند با وجود همپوشانی کاهش عرضه و رشد دلار بهعنوان موتورهای اصلی گرانی، افت محسوس توان مالی مصرفکنندگان مانع از جهش یکپارچه و متناسب قیمتها با این دو عامل شده و ترمز سرعت رشد شتابان بازار را کشیده است؛ هرچند بردار کلی قیمتها همچنان صعودی ارزیابی میشود.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز تحت تاثیر سیگنالهای ارزی با نوسان مثبت در برخی مدلها و ثبات در برخی دیگر همراه بود. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز بدون تغییر در سطح سه میلیارد و 325 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته با افزایش 2 میلیون تومانی، به یک میلیارد و 855 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک از ابتدای هفته 67 میلیون تومان گران شد و دو میلیارد و 900 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت تارا اتوماتیک طی یک ماه گذشته جهش 610 میلیون تومانی را تجربه کرده و امروز سه میلیارد و 350 میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 3 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,760,000,000 | 1,821,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,795,000,000 | 1,845,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 2,480,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,810,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 1,855,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,376,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,400,000,000 | 1,859,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,400,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,440,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,325,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,880,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,090,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,188,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,345,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,385,000,000 | 1,976,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,900,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,145,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 1,912,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,270,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,350,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,565,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 5,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 5,610,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 6,065,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
محصولات سایپا نیز در معاملات امروز روند افزایشی ملایمی را به ثبت رساندند و تحت تاثیر فشار تورمی هزینهها با رشد محدود معامله شدند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به معاملات اخیر، به یک میلیارد و 408 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک از ابتدای هفته تاکنون رشد 3 میلیون تومانی را ثبت کرد و دو میلیارد و 493 میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت کوییک S که در مقایسه با یک ماه گذشته افزایش 208 میلیون تومانی داشته است، امروز در نرخ یک میلیارد و 408 میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S طی سه روز گذشته 7 میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و 433 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 3 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,555,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,840,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,521,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,590,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,688,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,950,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,433,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,600,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,735,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,412,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,408,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,415,000,000 | 1,063,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,428,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,470,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,156,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,325,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,493,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | 2,480,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,112,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,395,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,290,000,000 | 933,100,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,304,000,000 | 947,200,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,073,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,230,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,850,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225




