روزگار خودرو: فروش لاستیک خودرو به صورت قسطی در بازار به شدت باب شده است. به عنوان مثال برای خرید 4 حلقه لاستیک پراید از برندهای داخلی بین 8 تا 9 میلیون تومان هزینه دارد.
در این میان شرکتهایی لاستیک خودرو را به صورت قسطی 12 ماهه با پرداخت چک به فروش میرسانند.
قیمت لاستیک خودروهای وارداتی از برندهای خارجی هم که سر به فلک کشیده است.
به عنوان مثال لاستیک سایز پهن میشلن تا 19 میلیون تومان حلقهای هم میرسد.
در این شرایط چارهای جز خرید اقساطی برای مردم نمانده چرا که برای خرید لاستیک دولتی هم صف های طویلی تشکیل شده است.
صف وحشتناک خرید لاستیک دولتیقیمت لاستیک به حدی در بازار بالا رفته که باعث شده مردم برای خرید با قیمت دولتی صف بکشند.
در عکس زیر تصویری از صف طولانی برای خرید لاستیک دولتی بارز را مشاهده میکنید.
افزایش شدید قیمت لاستیک پراید در 2 سال!پراید را در حال حاضر میتوان ارزانترین خودروی بازار دانست اما خرید اقلام مختلف برای آن دیگر آنچنان ارزان نیست.
به عنوان مثال خرید یک حلقه لاستیک تایر پراید از برندهای معتبر بین 1.900 تا 2.100 میلیون تومان خرج برمیدارد.
این در حالی است که قیمت هر حلقه لاستیک پراید در سال 1400 فقط 500 هزار تومان بود.
به نوعی میتوان گفت لاستیک خودرویی مانند پراید طی 2 سال حدود 1.5 میلیون تومان گران شده است.
لیست قیمت لاستیک ایرانی در بازار (دی 1402)
| بارز | |||
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| 165.65.13 | گل P648 | 2,100,000 | |
| 175.60.13 | گل P601 | 2,150,000 | |
| 175.70.13 | ... | 2,250,000 | |
| 185.60.14 | ... | 1,000,000 | |
| 185.65.14 | گل P640 | 2,050,000 | |
| 205.60.14 | گل P624 | 2,150,000 | |
| 185.65.15 | 2,200,000 | ||
| 185.60.15 | گل P640 | 650,000 | |
| 186.65.15 | 600,000 | ||
| 195.65.15 | گل P648 | 2,250,000 | |
| 195.60.15 | ... | 2,100,000 | |
| 205.65.15 | 2,150,000 | ||
| 205.60.15 | گل P624 | 2,250,000 | |
| 205.55.16 | ... | 2,050,000 | |
| 205.50.16 | گل P624 | 1,750,000 | |
| 215.65.16 | گل S630 | 1,850,000 | |
| 215.55.16 | 2,000,000 | ||
| 225.70.16 | گل S630 | 2,100,000 | |
| 235.60.16 | 2,100,000 | ||
| 215.55.17 | 2,000,000 | ||
| 225.65.17 | گل S677 | 2,150,000 | |
| 235.65.17 | گل S673 | 2,150,000 | |
| 235.60.18 | 2,350,000 | ||
| 245.45.18 | 3,500,000 | ||
| 265.65.17 | 2,800,000 | ||
| 385.65.22 | 15,000,000 | ||
قیمت ها برای 1 حلقه لاستیک می باشند.
| ایران تایر | |||
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| 165.65.13 | گل آدرینا | 1,900,000 | |
| 175.60.13 | گل سارینا | 2,050,000 | |
| 175.70.13 | 1,950,000 | ||
| 185.65.14 | گل کارنا | 1,850,000 | |
| 205.60.14 | گل رونیکا | 1,900,000 | |
| 185.60.15 | گل کارنا | ... | |
| 185.65.15 | 1,800,000 | ||
| 195.80.15 | 1,800,000 | ||
| 195.80.14 | 2,850,000 | ||
| 205.60.15 | گل رونیکا | 2,000,000 | |
| 205.55.16 | گل کارنا | 1,650,000 | |
| 195.80.15 | 2,150,000 | ||
| کویر | |||
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت ( تومان ) | |
|---|---|---|---|
| 165.65.13 | گل KB12 | 2,100,000 | |
| 175.60.13 | گل KB2000 | 2,100,000 | |
| 175.70.13 | گل KB14 | 2,200,000 | |
| 185.65.14 | گل KB22 | 2,100,000 | |
| 185.60.14 | .... | 700,000 | |
| 205.60.14 | گل KB77 | 2,250,000 | |
| 185.65.15 | گل KB27 | 2,050,000 | |
| 195.60.15 | .... | 2,150,000 | |
| 195.65.15 | 2,250,000 | ||
| 205.60.15 | گل KB77 | 2,200,000 | |
| 205.55.16 | گل KB14 | 1,800,000 | |
| 205.50.16 | .... | 1,750,000 | |
| 215.65.16 | .... | 1,900,000 | |
| 235.65.17 | 2,250,000 | ||
| 205.50.17 | 2,100,000 | ||
| 215.50.17 | .... | 2,350,000 | |
| 215.55.17 | 2,050,000 | ||
| 215.60.17 | گل KB66 | 2,350,000 | |
| 225.65.17 | .... | 2,500,000 | |
| 215.45.18 | .... | 1,600,000 | |
| 225.55.18 | .... | 2,250,000 | |
| 225.60.18 | 2,150,000 | ||
| 235.60.18 | .... | 2,800,000 | |
| 235.55.18 | .... | 2,200,000 | |
| 265.60.18 | 2,700,000 | ||
| 235.55.19 | .... | 2,250,000 | |
| 255.45.20 | 2,450,000 | ||
| 265.65.17 | 3,300,000 | ||
| یزدتایر | |||
| سایز لاستیک | جزيیات | قیمت ( تومان ) | |
| 165.65.13 | گل ونوس | 2,100,000 | |
| 175.60.13 | ... | 2,100,000 | |
| 175.70.13 | ... | 2,100,000 | |
| 185.65.14 | گل اورانوس | 2,150,000 | |
| 205.60.14 | گل مرکوری | 2,200,000 | |
| 185.65.15 | گل اورانوس | 2,000,000 | |
| 195.65.15 | ... | 2,200,000 | |
| 195.80.14 | 2,800,000 | ||
| 205.60.15 | گل مرکوری | 2,250,000 | |
| 205.50.16 | .... | 1,650,000 | |
| 205.55.16 | .... | 2,100,000 | |
| 215.55.16 | 1,600,000 | ||
| 215.60.16 | 1,650,000 | ||
| 215.55.17 | گل نپتون | 2,000,000 | |
| 225.65.17 | 2,000,000 | ||
| 235.65.17 | 2,000,000 | ||
برای خرید لاستیک خودرو، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- اندازه و نوع: اطمینان حاصل کنید که اندازه و نوع لاستیک متناسب با خودروی شماست. از دفترچه راهنمای خودرو یا وبسایت تولیدکننده خودرو برای شناسایی اندازه لاستیک مورد نیاز استفاده کنید.
- شرایط آب و هوا: اگر در یک منطقه با اقلیم مرطوب و بارانی زندگی میکنید، لاستیکهایی که عمیقترین یا طراحی خاص برای حفظ کشش و عملکرد در شرایط مرطوب داشته باشند مناسب خواهند بود.
- عمر لاستیک: اینکه چقدر یک لاستیک پایداری زمانی را دارد و چه کارکردهایی با توجه به شرایط رانندگی شما در نظر گرفته میشود میتواند مولفههای مهمی برای خرید لاستیک باشد.
- برند و کیفیت: انتخاب برند معتبر و باکیفیتی میتواند تضمین کننده عملکرد و ایمنی لاستیک باشد.
- قیمت و گارانتی: قیمت توجه ویژهای را به خود جلب میکند، اما بازار لاستیکها عموما تغییرات قیمت زیادی دارد. همچنین مطمين شوید که لاستیکها دارای گارانتی مناسبی هستند.
- نصب و تعویض: اطمینان حاصل کنید که لاستیکها از نظر تعویض و نصب توسط تعمیرکار ماهر و مجرب صورت میگیرد.
با رعایت این نکات، میتوانید لاستیکهای مناسبی را برای خودروی خود انتخاب کرده و از عملکرد و ایمنی بهتری برخوردار شوید.
بهترین برندهای لاستیک خودروتولیدکنندگان لاستیک خودروی مختلف در سراسر جهان وجود دارند، اما برخی از برندهای معتبر و محبوب عبارتند از:
- Michelin: یکی از بزرگترین و معروفترین شرکتهای تولید کننده لاستیک در جهان است که برای کیفیت و عمر طولانی لاستیکهای خود شناخته میشود.
- Bridgestone: این برند نیز یکی دیگر از بزرگترین و محبوبترین تولیدکنندگان لاستیک است که انواع مختلف لاستیکها را برای خودروها و موتورسیکلتها تولید میکند.
- Goodyear: این برند نیز یکی از معتبرترین تولیدکنندگان لاستیک است که محصولات با کیفیت و قابل اعتمادی دارد.
- Pirelli: این برند بیشتر برای لاستیکهای بسمتی و عملکرد بالا شناخته میشود و برای خودروهای اسپورت و لوکس بسیار مورد توجه قرار میگیرد.
- Continental: این شرکت نیز یکی از برترین تولیدکنندگان لاستیک است که محصولات با کیفیت بالا و عمر طولانی تولید میکند.
این برندها اغلب به عنوان گزینههای برتر و با کیفیت برای خرید لاستیک خودرو شناخته میشوند. هرچند بر اساس نیازها و شرایط و رانندگی شخصی، برند مناسب ممکن است تغییر کند.









