به گزارش خبرنگار مهر، افت حدود 2 هزار تومانی نرخ رسمی دلار طی سه روز گذشته، در کنار جهش چشمگیر حجم معاملات ارزی تا سطح بیسابقهی 298 میلیون دلار در یک روز، نشانهای روشن از بازگشت آرامش به فضای ارزی کشور است. عبور ارزش کل مبادلات از مرز 0.6 میلیارد دلار آن هم طی 2 روز، بهویژه با مشارکت فعال صادرکنندگان بزرگ، بیانگر اعتماد فزاینده فعالان اقتصادی به سازوکارهای جدید مبادلاتی و عمقیافتگی واقعی در بازار ارز تجاری است.
این تحولات نهتنها میتواند موجب تثبیت نرخ ارز رسمی و کاهش فشارهای سفتهبازانه شود، بلکه انتظار میرود بهتدریج اثر خود را بر بازار غیررسمی نیز نشان دهد؛ بهویژه با کمرنگتر شدن انتظارات تورمی و کاهش فضای روانی بازار، احتمالا در روزهای پیش رو شاهد ادامه روند آرام و تعدیل نرخها در بازار آزاد خواهیم بود — روندی که میتواند سیگنال مثبتی برای ثبات اقتصادی و تقویت چشمانداز صادرات کشور باشد.
نرخ سایر ارزها
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز پنجشنبه 18 دی ماه 1404 توسط بانک مرکزی اعلام شد و با افت محسوس 747 و 726 تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ 130 هزار و 654 تومان و 126 هزار و 848 تومان داد و ستد شد.
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش 882 تومانی نسبت به روز کاری قبل به 152 هزار و 719 تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش 856 تومانی به 148 هزار و 270 تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با کاهش 203 و 197 نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت 35 هزار و 576 تومان و 34 هزار و 540 تومان داد و ستد شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | 1,294,782 | 1,306,541 | -7,479 | 1,257,070 | 1,268,486 | -7,262 |
| یورو | EUR | 1,513,447 | 1,527,192 | -8,825 | 1,469,366 | 1,482,710 | -8,569 |
| پوند انگلیس | GBP | 1,744,203 | 1,760,043 | -13,491 | 1,693,400 | 1,708,779 | -13,100 |
| درهم امارات متحده عربی | AED | 352,561 | 355,763 | -2,037 | 342,292 | 345,401 | -1,978 |
| یوان چین | CNY | 185,077 | 186,758 | -1,359 | 179,687 | 181,319 | -1,319 |
| یکصد دینار عراق | IQD | 98,819 | 99,716 | -581 | 95,941 | 96,812 | -563 |
| یکصد ین ژاپن | JPY | 826,022 | 833,524 | -5,018 | 801,963 | 809,246 | -4,872 |
| ریال عمان | OMR | 3,363,781 | 3,394,330 | -20,437 | 3,265,806 | 3,295,465 | -19,844 |
| روبل روسیه | RUB | 16,082 | 16,228 | -94 | 15,613 | 15,755 | -91 |
| لیر ترکیه | TRY | 30,083 | 30,356 | -182 | 29,207 | 29,472 | -177 |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 894,141 | 902,261 | -5,657 | 868,098 | 875,982 | -5,492 |
| روپیه هند | INR | 14,413 | 14,544 | -38 | 13,993 | 14,120 | -37 |
| دلار کانادا | CAD | 936,167 | 944,669 | -8,191 | 908,900 | 917,154 | -7,953 |
| دلار استرالیا | AUD | 870,959 | 878,869 | -5,660 | 845,592 | 853,271 | -5,495 |
| فرانک سویس | CHF | 1,624,997 | 1,639,755 | -12,154 | 1,577,667 | 1,591,995 | -11,800 |
| کرون سويد | SEK | 141,047 | 142,328 | -383 | 136,938 | 138,182 | -372 |
| کرون نروژ | NOK | 128,424 | 129,590 | -1,234 | 124,684 | 125,816 | -1,198 |
| کرون دانمارک | DKK | 202,537 | 204,376 | -1,184 | 196,637 | 198,423 | -1,150 |
| ریال قطر | QAR | 355,710 | 358,940 | -2,055 | 345,349 | 348,485 | -1,995 |
| ریال عربستان | SAR | 345,275 | 348,411 | -1,994 | 335,219 | 338,263 | -1,936 |
| دیناربحرین | BHD | 3,443,569 | 3,474,843 | -19,891 | 3,343,270 | 3,373,633 | -19,314 |
| دینار کویت | KWD | 4,214,224 | 4,252,496 | -24,856 | 4,091,478 | 4,128,636 | -24,134 |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | 459,933 | 464,110 | -2,585 | 446,537 | 450,592 | -2,510 |
نکاتی در خصوص نرخهای اعلامی
- نرخ اسکناس بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود.
- نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود.
- بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.







