به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار در روز سهشنبه در قیمت 203 هزار و 870 تومان قرار گرفت.
قیمت یورو هم در 239 هزار و 210 تومان اعلام شد.
بر همین اساس، بررسیها نشان میدهد که قیمت دلار نسبت به ابتدای روز گذشته یک هزار و 380 تومان افزایش داشته است. یورو هم افزایش 3 هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.
| نوع | قیمت |
| دلار | 203 هزار و 870 تومان |
| یورو | 239 هزار و 210 تومان |
| درهم امارات | 55 هزار و 834 تومان |
| پوند انگلیس | 275 هزار و 670 تومان |
| لیر ترکیه | 4 هزار و 260 تومان |
| فرانک سوییس | 255 هزار و 610 تومان |
| یوان چین | 30 هزار و 580 تومان |
| ین ژاپن | 127 هزار تومان |
| وون کره جنوبی | 149 تومان |
223225




