به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت دلار در روز شنبه در قیمت 190 هزار و 400 تومان قرار گرفت.
قیمت یورو هم در 221 هزار و 210 تومان اعلام شد.
| نوع | قیمت |
| دلار | 190 هزار و 400 تومان |
| یورو | 222 هزار و 130 تومان |
| درهم امارات | 51 هزار و 842 تومان |
| پوند انگلیس | 259 هزار و 320 تومان |
| لیر ترکیه | 3 هزار و 980 تومان |
| فرانک سوییس | 237 هزار و 620 تومان |
| یوان چین | 28 هزار و 430 تومان |
| ین ژاپن | 119 هزار و 850 تومان |
| وون کره جنوبی | 128 تومان |
223225






