با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | 1402 | صفر | 615,000,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر | 495,000,000 |
پژو پارس XU7P سال سفارشی | 1402 | صفر(کارخانه) | 291,169,000 |
پژو پارس LX | 1402 | صفر(کارخانه) | 327,600,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1402 | صفر (کارخانه) | 260,214,000 |
پژو پارس ELX-XU7P | 1402 | صفر (کارخانه) | 275,201,000 |
پژو پارس ELX-TU5 | 1401 | صفر | 650,000,000 |
پژو پارس ELX-XU7P | 1401 | صفر | 545,000,000 |
پژو پارس XU7 | 1401 | صفر | 465,000,000 |
پژو پارس XU7P سال | 1401 | صفر | 480,000,000 |
پژو پارس XU7P | 1401 | صفر | 475,000,000 |
پژو پارس LX | 1401 | صفر | 585,000,000 |
پژو پارس XU7 | 1400 | صفر | 455,000,000 |
پژو پارس LX | 1400 | صفر | 565,000,000 |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
223225