به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی بازار خودرو امروز نشان میدهد که این بخش پس از سپری کردن روزهای نوسانی و کمرمق، بار دیگر تحت تاثیر تحولات ارزی تغییر مسیر داده و وارد یک کانال صعودی پرشتاب شده است؛ وضعیتی که با رشد محسوس بهای اکثر خودروهای داخلی همراه شد.
رکود نسبی معاملات که طی روزهای گذشته تا حدودی مانع از جهش نرخها در این بازار شده بود، سرانجام با صعود نرخ دلار و پیشروی آن در کانال 271 هزار تومانی، توان بازدارندگی خود را از دست داد و نتوانست مانع از رشد قیمتها شود.
اقتصادآنلاین نوشت: صعود نرخ ارز با تقویت انتظارات تورمی، برآورد هزینه تامین قطعات و ارزش جایگزینی خودرو را افزایش داده و عرضهکنندگان را به بالا بردن قیمتهای پیشنهادی متمایل کرده است؛ رخدادی که موجب شده بازار آزاد بسیار سریعتر به متغیر ارز واکنش نشان دهد.
با این حال، بالا رفتن قیمتهای پیشنهادی لزوما بهمعنای رونق معاملات نیست و ماندگاری در این سطوح به میزان کشش تقاضا بستگی دارد؛ چراکه تداوم پیشروی دلار میتواند فشار افزایشی را حفظ کند، در حالی که هرگونه نوسان کاهشی در بازار ارز احتمال تعدیل قیمتها را به دنبال خواهد داشت.
بازار محصولات ایرانخودرو امروز تحت تاثیر فشار افزایشی بازار ارز، شیب صعودی به خود گرفت و اکثر مدلهای پرتقاضای این شرکت با افزایش قیمت مواجه شدند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش 50 میلیون تومانی، به سه میلیارد و 990 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد و دو میلیارد و 470 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با جهش قابل توجه 232 میلیون تومانی، کانال چهار میلیارد تومان را فتح کرد.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته با رشد 68 میلیون تومانی در سطح سه میلیارد و 10 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 31 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,050,000,000 | 2,026,000,000 | (1.74%)35,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,080,000,000 | 2,050,000,000 | (1.96%)40,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,980,000,000 | 1,870,000,000 | (4.20%)120,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,420,000,000 | 1,725,000,000 | (2.54%)60,000,000 |
| سورن XU7P | 2,470,000,000 | به زودی | (2.92%)70,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,815,000,000 | 19,236,000,000 | (3.65%)99,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,900,000,000 | به زودی | (4.73%)131,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,030,000,000 | 2,082,000,000 | (4.23%)123,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,100,000,000 | 2,172,000,000 | (4.55%)135,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,990,000,000 | 2,611,000,000 | (1.27%)50,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,500,000,000 | 1,740,000,000 | (5.40%)128,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,760,000,000 | 1,792,000,000 | (4.23%)112,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,880,000,000 | 1,847,000,000 | (4.16%)115,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 1,921,000,000 | (3.53%)105,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,140,000,000 | 1,966,600,000 | (3.97%)120,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,000,000,000 | 2,177,000,000 | (6.16%)232,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,150,000,000 | 2,226,000,000 | (3.75%)150,000,000 |
| راناپلاس | 2,400,000,000 | 1,622,000,000 | (3.36%)78,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,010,000,000 | 2,063,000,000 | (2.31%)68,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,250,000,000 | 2,740,000,000 | (1.19%)50,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 5,990,000,000 | توقف تولید | (18.15%)920,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,600,000,000 | توقف تولید | (1.54%)100,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,680,000,000 | توقف تولید | (2.40%)180,000,000 |
محصولات سایپا نیز همگام با روند کلی بازار، از رکود روزهای قبل فاصله گرفتند و معاملات آخرین روز هفته را با موجی از افزایش قیمت در اغلب تیپها به پایان رساندند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز در بازار دو میلیارد و 16 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته 170 میلیون تومان گران شد و به سه میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر امروز با افزایش 20 میلیون تومانی روبهرو شد و در محدوده یک میلیارد و 670 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان گران شد و در سطح یک میلیارد و 718 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 31 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,816,000,000 | 1,031,400,000 | (0.61%)11,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 2,400,000,000 | به زودی | (3.00%)70,000,000 |
| اطلس S | 1,785,000,000 | 1,021,736,000 | (1.42%)25,000,000 |
| اطلس GL | 1,940,000,000 | 1,102,752,000 | (-0.26%)-5,000,000 |
| اطلس G | 2,016,000,000 | 1,136,671,000 | (-0.15%)-3,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,590,000,000 | 1,442,100,000 | (1.57%)40,000,000 |
| ساینا S | 1,718,000,000 | 992,900,000 | (0.76%)13,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,890,000,000 | 1,072,100,000 | (1.61%)30,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | توقف تولید | (1.97%)40,000,000 |
| کوییک RS | 1,692,000,000 | 1,045,000,000 | (1.38%)23,000,000 |
| کوییک S | 1,670,000,000 | 1,032,500,000 | (1.21%)20,000,000 |
| کوییک GX | 1,695,000,000 | 1,063,750,000 | (1.19%)20,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,715,000,000 | به زودی | (1.18%)20,000,000 |
| کوییک GXR | 1,760,000,000 | به زودی | (1.32%)23,000,000 |
| شاهین GL | 2,690,000,000 | 1,418,020,000 | (3.07%)80,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,980,000,000 | 1,452,161,000 | (3.47%)100,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,150,000,000 | 1,560,776,000 | (5.70%)170,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,800,000,000 | 1,833,657,000 | (3.83%)140,000,000 |
| پارس نوآ | 2,913,000,000 | 1,459,000,000 | (0.38%)11,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | (0.13%)2,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,573,000,000 | 1,212,221,000 | (-0.13%)-2,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,345,000,000 | 2,110,000,000 | (0.43%)10,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,500,000,000 | 2,215,000,000 | (-0.20%)-5,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








