ارزش جدید سهام عدالت در بورس (20 اسفند)
شنبه (20 اسفند) در ابتدای بازار شاخص کل بورس با رشد 6 هزار و 494 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 824 هزار و 106 واحدی قرار گرفت. در انتهای بازار شاخص کل بورس با افت 845 واحدی در تراز یک میلیون و 816 هزار و 765 واحدی ایستاد.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 25 بهمن (سه شنبه) برحسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 24 بهمن (دوشنبه) برحسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1040 | 1046 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 1359 | 1384 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 2260 | 2260 |
دانا (بیمه دانا) | 301 | 296 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 315 | 319 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1237 | 1254 |
اخابر (مخابرات ایران) | 751 | 744 |
کگل (شرکت گل گهر) | 665 | 678 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 3158 | 3165 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 826 | 844 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 1520 | 1523 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 363 | 369 |
ساراب (سیمان داراب) | 2418 | 2401 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 644 | 661 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3319 | 3339 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 871 | 879 |
وپست (شرکت پست) | 668 | 638 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18470 | 18480 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 867 | 867 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 428 | 428 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 995 | 992 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 542 | 564 |
وبملت (بانک ملت) | 329 | 309 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 191 | 183 |
خاور (ایران خودرو) | 367 | 373 |
وتجارت (بانک تجارت) | 197 | 184 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران)
| 642 | 645 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 1460 | 1454 |
جم (پتروشیمی جم) | 4972 | 4971 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 967 | 983 |