در بازار خودروهای دست دوم ایران، مدلهایی مانند کوییک، ساینا، 206 و 207 از محبوبیت بالایی برخوردارند و توانستهاند فروش قابل توجهی نسبت به سایر خودروها داشته باشند. این خودروها به عنوان گزینههای اقتصادی و مقرون به صرفه شناخته میشوند و همیشه مشتریان خاص خود را دارند. در این گزارش، به بررسی قیمت این خودروها خواهیم پرداخت. قیمت خودرو های کارکرده پنجشنبه 21مهر 1403 به شرح زیر است.
قیمت به روز ترین خودروهای کارکرده داخلی
| نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد خودرو(کیلومتر) | قیمت(تومان) |
| کوییکR | 1400 | 30هزار | 365,000,000 |
| کوییک دنده ای ساده | 1401 | 75هزار | 369,000,000 |
| کوییک اتوماتیکR | 1401 | 26هزار | 489,000,000 |
| کوییکS | 1402 | 32هزار | 415,000,000 |
| ساینا اتوماتیک S | 1402 | 15 هزار | 512,000,000 |
| تیبا2 EX | 1400 | 32 هزار | 378,000,000 |
| شاهینG | 1402 | 20 هزار | 757,000,000 |
| سمند سورن | 1402 | 12هزار | 675,000,000 |
| پژو207 | 1401 | 55 هزار | 692,000,000 |
| پژو207 دنده ای | 1400 | 28هزار | 739,000,000 |
| پژو پارس | 1401 | 20هزار | 600,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای | 1401 | 31هزار | 735,000,000 |
| دنا پلاس اتومات | 1401 | 45هزار | 840,000,000 |
| نام خودرو | مدل خودرو(سال تولید) | کارکرد(کیلومتر) | قیمت (تومان) |
| آریزو 5 | 1401 | 15 هزار | 1,115,000,000 |
| ام وی ام X33 | 1402 | 9هزار | 1,055,000,000 |
| ام وی ام X22 | 1402 | 15 هزار | 950,000,000 |
| سانگ یانگ تیولی اسپشیال | 1402 | 23 هزار | 2,895,000,000 |
| جکS5 | 1398 | 65 هزار | 1,235,000,000 |
| لاماری ایما | 1401 | 15 هزار | 1,680,000,000 |
| چانگان CS35 | 2024 | 4 هزار | 1,575,000,000 |
| تیگو 7 اکسلنت | 1402 | 2هزار | 1,790,000,000 |
| تیگو 8 پرو | 1402 | 5 هزار | 2,670,000,000 |
| هایماS5 اتوماتیک | 1401 | 32 هزار | 1,270,000,000 |
| تویوتا لوین | 2023 | 4 هزار | 3,100,000,000 |
لازم به ذکر است قیمت های این گزارش از پلتفرم های داخلی گرفته شده است و پایگاه خبری گسترش نیوز در برابر این قیمت ها هیچگونه مسيولتی ندارد، صرفا قیمت های اعلام شده برای آگاهی از بازار خودرو های کارکرده است.







