به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گزارش آماری اداره تحلیلهای اقتصادی و ریسک سازمان بورس نشان میدهد: ارزش بازار بزرگترین صنعت بورس با 58 رشد نسبت به پایان دی 1403 به 4.248 همت در پایان دی 1404 رسید.
| نام صنعت | پایان دی 1403 | پایان دی 1404 | تغییر ارزش بازار (درصد) | ||
| ارزش بازار (همت) | تعداد شرکت | ارزش بازار (همت) | تعداد شرکت | ||
| پتروشیمی | 2,695 | 68 | 4,248 | 70 | 57.6% |
| فلزات اساسی | 1,941 | 51 | 2,977 | 55 | 53.4% |
| پالایشی | 645 | 13 | 1,421 | 13 | 120.4% |
| چندرشته صنعتی | 843 | 8 | 1,180 | 9 | 39.9% |
| بانکداری | 705 | 20 | 1,174 | 19 | 66.5% |
| کانه فلزی | 721 | 17 | 824 | 19 | 14.3% |
| سرمایهگذاری | 579 | 88 | 739 | 97 | 27.8% |
| خودروسازی | 349 | 41 | 409 | 42 | 16.9% |
| سیمان | 302 | 43 | 384 | 43 | 27.5% |
| دارویی | 269 | 50 | 371 | 52 | 38.2% |
| نیروگاهی | 214 | 14 | 290 | 17 | 35.8% |
| سایر صنایع (38 صنعت) | 1,587 | 376 | 1,839 | 389 | 15.9% |
| کل صنایع | 10,850 | 789 | 15,858 | 825 | 46.1% |
| ماخذ: سازمان بورس و اوراق بهادار | |||||
طبق جدول فوق، ارزش بازار سهام ایران (با 49 صنعت فعال) با 46.1 درصد افزایش از 10.850 همت در پایان دی 1403 به 15.858 همت در پایان دی 1404 رسید.
ارزش بازار سهام به تفکیک نوع بورس
گزارش آماری وضعیت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که ارزش بازار سهام در بورس تهران با 50 درصد رشد از 8.936 همت به 13.393 همت در پایان دی 1404 رسیده است و در دوره یاد شده 10 نماد سهام جدید در بازار آن فهرست شده است. بازار سهام در فرابورس ایران نیز با 29 درصد رشد از 1.914 همت به 2.465 همت افزایش یافته و 26 نماد سهام جدید در بازار سهام فرابورس ایران فهرست شده است.
| نام بورس و بازار | پایان دی ماه 1403 | پایان دی ماه 1404 | تغییر ارزش بازار (درصد) | ||
| ارزش بازار (همت) | تعداد نماد | ارزش بازار (همت) | تعداد نماد | ||
| بازار اول | 5,220 | 196 | 7,992 | 186 | 53.1% |
| بازار دوم | 3,710 | 193 | 5,387 | 212 | 45.2% |
| بازار سرمایه گذاری حرفه ای | 6 | 1 | 14 | 2 | 137.4% |
| بورس تهران | 8,936 | 390 | 13,393 | 400 | 49.9% |
| بازار اول | 328 | 91 | 295 | 70 | -9.9% |
| بازار دوم | 1,185 | 113 | 1,606 | 156 | 35.5% |
| بازار پایه | 392 | 188 | 501 | 175 | 27.7% |
| نوآفرین | 9 | 7 | 15 | 10 | 68.2% |
| بازار توافقی | -- | -- | 48 | 14 | -- |
| فرابورس ایران | 1,914 | 399 | 2,465 | 425 | 28.8% |
| مجموع | 10,850 | 789 | 15,858 | 825 | 46.1% |
تغییرات ارزش بازار 10 شرکت بزرگ حاضر در بازار سهام ایران
بر اساس گزارش آماری وضعیت بازار سرمایه ارزش بازار شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره یکساله منتهی به پایان دی 1404 حدود 159 درصد افزایش یافته و به 1.668 همت رسیده است.
تغییرات ارزش بازار 10 شرکت بزرگ بازار سهام ایران در جدول زیر گزارش شده است.
| نماد | نام شرکت | نام صنعت | نام بورس | پایان دی ماه 1403 | پایان دی ماه 1404 | درصد تغییر |
| فملی | ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | بورس تهران | 645,060 | 1,668,450 | 158.7% |
| فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | پتروشیمی | بورس تهران | 802,500 | 1,355,000 | 68.8% |
| فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | بورس تهران | 612,360 | 598,800 | -2.2% |
| شپنا | پالایش نفت اصفهان | پالایشی | بورس تهران | 176,225 | 427,251 | 142.4% |
| وغدیر | سرمایهگذاری غدیر | چندرشته صنعتی | بورس تهران | 231,768 | 361,800 | 56.1% |
| وبملت | بانک ملت | بانکداری | بورس تهران | 224,218 | 350,582 | 56.4% |
| پارسان | گسترش نفتوگاز پارسیان | پتروشیمی | بورس تهران | 251,424 | 310,716 | 23.6% |
| نوری | پتروشیمی نوری | پتروشیمی | بورس تهران | 196,524 | 364,200 | 85.3% |
| شستا | سرمایهگذاری تامین اجتماعی | چندرشته صنعتی | بورس تهران | 224,461 | 312,315 | 39.1% |
| شبندر | پالایش نفت بندرعباس | پالایشی | بورس تهران | 133,536 | 371,637 | 178.3% |
| سایر شرکتها | بورس و فرابورس | 7,352,307 | 9,737,070 | 32.4% | ||





