اقتصادآنلاین: آخرین قیمت انواع خودروهای خارجی برای امروز 29 آذر 1402 به شرح زیر است.
قیمت خودروهای کرهای وارداتیدر بازار خودروهای وارداتی قیمت کیا اسپورتیج 4 میلیارد و 500 میلیون تومان شد. قیمت کیا سراتو 2 میلیارد و 780 میلیون تومان است.
قیمت هیوندای توسان 3 میلیارد و 900 میلیون تومان است. هیوندای سانتافه نیز 4 میلیارد و 500 میلیون تومان شد.
قیمت هیوندای النترا با افزایش 20 میلیونی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان شد.
قیمت تویوتا C-HR در بازار خودرو 4 میلیارد و 600 میلیون تومان شد تویوتا رافور نیز 5 میلیارد و 550میلیون تومان قیمت خورد.
لکسوس NX300 در بازار خودروهای خارجی 8 میلیارد تومان قیمت دارد.
میتسوبیشی اوتلندر در بازار خودرو 4 میلیار و 600 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
نیسان ایکس تریل 4 میلیارد و 900 میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت صفر خودروهای فرانسویدر خودروهای فرانسوی بازار نیز رنو تالیسمان 3 میلیارد و 300 میلیون تومان است و قیمت رنو کولیوس 4 میلیارد و 200 میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای آلمانی در بازارقیمت بنز ای 200 در بازار 12 میلیارد و 600میلیون تومان است.
قیمت ب ام و سری هفت 18 میلیارد تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو کولیوس | 2018 | صفر | 4,200,000,000 |
رنو تالیسمان E3 | 2018 | صفر | 3,300,000,000 |
بنز کلاس E E200 | 2018 | صفر | 12,600,000,000 |
میتسوبیشی اوتلندر تیپ 5 | 2018 | صفر | 4,600,000,000 |
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | 2018 | صفر | 4,600,000,000 |
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | 2018 | صفر | 5,550,000,000 |
کیا اسپورتیج 4 سیلندر GT لاین | 2018 | صفر | 4,500,000,000 |
کیا سورنتو 4 سیلندر GT لاین | 2018 | صفر | 5,300,000,000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک | 2018 | صفر | 2,780,000,000 |
هیوندای النترا 2.0 لیتر | 2018 | صفر | 2,800,000,000 |
هیوندای توسان (ix35) 2.0 لیتر دو دیفرانسیل | 2018 | صفر | 3,900,000,000 |
سانتافه (ix45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | 2018 | صفر | 4,500,000,000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید | 2017 | صفر | 8,000,000,000 |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | 2018 | صفر | 15,300,000,000 |
ب ام و سری 7 730li | 2018 | صفر | 18,000,000,000 |
نیسان ایکس تریل | 2018 | صفر | 4,900,000,000 |
منبع: باما |