عجیب اما واقعی؛ حبوبات از مرغ گران تر شد +جدول
بر اساس روال هفتگی رصد میدانی از بازار کالاهای اساسی حاکی از سرعت گرفتن قیمت حبوبات دارد. لوبیا چشم بلبلی با افزایش 18.75 درصدی از هر کیلو 48 هزار تومان به 57 هزار تومان رسیده است. لوبیا سفید در رتبه دوم قرار دارد و از هر کیلو 73 هزار تومان در هفته دوم اسفند با افزایش 15.07 درصدی به 84 هزار تومان در هفته جاری رسیده است در حالی که قیمت آن هفته اول اسفند 63 هزار تومان بود.
لپه از دیگر اقلام در این بخش بوده که با افزایش 10.42 درصدی از هر کیلو 48 هزار تومان در هفته دوم اسفند به 53 هزار تومان رسیده است. لوبیا قرمز، عدس درشت و لوبیا چیتی در رتبههای بعدی قرار دارند که به ترتیب 8.47، 3.51 و 2.5 درصد افزایش قیمت داشتهاند.
گوشت مرغ هم نرخ مصوب دولتی (63 هزار تومان) را رد کرده و در برخی خرده فروشیهای سطح شهر به هر کیلو 65.800 هزار تومان رسیده است. گوشت قرمز گرم داخلی هم همچنان بین 400 تا 530 هزار تومان معامله میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی به شرح زیر اعلام میشود (تمام قیمتها به تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه گوسفند | 399-415 | 316-405 |
ران گوسفند | 409-530 | 385-500 |
ران با چربی گوسفند | 500 | 500 |
سردست گوسفند | 405-410 | 370-405 |
گوساله کم چرب | 350 | - |
ران گوساله | 359 | 359 |
گوشت قرمز چرخ کرده | 199-310 | 199-310 |
گوشت مرغ | 63-65.800 | 65.800-66.800 |
گوشت ران مرغ با کمر | 55.800 | 55.800-59.800 |
گوشت ران مرغ بدون کمر | 59.800 | 55.800-60.800 |
گوشت مرغ چرخ کرده | 120 | 120 |
کله و پاچه | 370-400 | 370-400 |
ماهی قزل آلا | 129 | 129 |
میگو | 240-408 | 240-408 |
تن ماهی | 27-50 | 27-50 |
تخم مرغ- شانه 20 تایی بسته بندی فروشگاهی | 79 | 79 |
تخم مرغ-شانه 30 تایی بسته بندی فروشگاهی | 89 | 89 |
تخم مرغ درشت دولتی | 95 | 85-92 |
تخم مرغ ریز دولتی | 65 | 65 |
ماکارانی با قیمت دولتی | 18.700 | 18.700 |
ماکارانی 500 گرمی | 17-24 | 17-24 |
ماکارانی 700 گرمی | 17-24 | 17-24 |
ماکارانی 1000 گرمی | 34 | 34 |
روغن مایع دولتی-یک لیتری | 55 | 59 |
روغن مایع 1.8 | 115-360 | 115-360 |
روغن جامد 5 کیلویی | 360-365 | 360-365 |
رب گوجه فرنگی | 35-45 | 35-45 |
پنیر سفید 515 گرمی | 61 | 60 |
کره 50 گرمی | 14 | 14 |
خامه 300 گرمی | 23-30 | 23-30 |
شیر بطری کم چرب | 18-23 | 18-23 |
شیر بطری پر چرب | 19-24 | 19-24 |
ماست دبه ای | 50-85 | 50-85 |
برنج شمشیری | 60 | 60 |
برنج طارم عطری | 98-118 | 98-118 |
برنج هاشمی | 115-130 | 118-130 |
برنج هندی کیسه 10 کیلویی | 372.200-529.900 | 372.200-529.900 |
برنج پاکستانی هر کیلو | 29.500 | 29.500 |
شکر دولتی هر کیلو | 24 | 24 |
نخود | 69 | 69 |
لپه | 53 | 48 |
عدس ریز | 54 | 54 |
عدس درشت | 59 | 57 |
لوبیا قرمز | 64 | 59 |
لوبیا سفید | 84 | 73 |
لوبیا چیتی | 82 | 80 |
بیشتر بخوانید:
- جدیدترین قیمت گوشت های وارداتی و داخلی/ آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز
35217