به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اواخر فروردین ماه سال جاری بود که اعلام شد مطابق مصوبه سازمان بورس، پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
درواقع فرصت هشت ماهه از شرکتها گرفته شد و شرکتها موظف شدند سود سهامداران را حداکثر تا چهار ماه بعد واریز کنند.
بر این اساس مجید عشقی، ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در همان زمان با تاکید بر اینکه زمانبر شدن پرداخت سود شرکتها تا بازه زمانی حتی یکساله، موجب کاهش ارزش آن میشد که به ضرر سهامداران بود، اعلام کرد که این تغییرات و پرداخت سود نقدی شامل همه سهامداران میشود که پرداخت سود سهام عدالت را هم در بر میگیرد؛ بنابراین در روند جدید، سود سهام عدالت زودتر از سنوات گذشته به حساب مردم واریز خواهد شد.
فرایند برگزاری مجمع و واریز سودشرکتها برای فعالیت و تهیه صورتهای مالی خود، یک دوره زمانی یکساله را با آغاز و پایان مشخص، تعیین میکنند که به آن سال مالی گفته میشود. سال مالی اکثر شرکتهای بورسی، از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است. اما شرکتهایی هم هستند که سال مالی آنها متفاوت است.
شرکتهای بورسی طبق قانون باید حداکثر چهار ماه بعد از سال مالی، نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورتهای مالی اقدام کنند. به عبارت دیگر اگر سال مالی یک شرکت 29 اسفندماه باشد، باید تا پایان تیر ماه نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند. همچنین طبق قانون جدید شرکتها حداکثر چهارماه پس از تشکیل مجمع عمومی سالیانه و تصویب صورتهای مالی، باید سود نقدی سهامداران را پرداخت کنند. بنابراین اگر مجمع یک شرکت در تیرماه برگزار شود، این شرکت موظف است تا پایان آبان ماه سود سهامداران را واریز کند.
شرکتهای سهام عدالتی برای برگزار مجمع و واریز سود چقدر فرصت دارند؟
بررسی ایسنا حاکی از آن است که سال مالی 31 شرکت بورسی سهام عدالت منتهی به 29 اسفند است، بنابراین این شرکتها باید در تیر اقدام به برگزاری مجمع و در آبان اقدام به واریز سود سهامداران و همچنین مشمولان سهام عدالت کنند.
بر این اساس، سال مالی سه شرکت 31 شهریورماه، یک شرکت 31 فررودین ماه و یک شرکت نیز 31 خردادماه است.
نام شرکت | نماد | تعداد سهم هر سهامدار | سال مالی | مهلت واریز سود |
آلومینیوم ایران | فایرا | 31 | 12/29 | آبان 1402 |
ایران خودرو | خودرو | 47 | 12/29 | آبان 1402 |
بانک تجارت | وتجارت | 1788 | 12/29 | آبان 1402 |
بانک صادرات ایران | وبصادر | 1400 | 12/29 | آبان 1402 |
بانک ملت | وبملت | 299 | 12/29 | آبان 1402 |
پارس سویچ | بسویچ | 9 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت بندر عباس | شبندر | 114 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت تهران | شتران | 615 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت شیراز | شراز | 4 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت اصفهان | شپنا | 203 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت تبریز | شبریز | 15 | 12/29 | آبان 1402 |
پتروشیمی مارون | مارون | 47 | 12/29 | آبان 1402 |
پست بانک | وپست | 16 | 12/29 | آبان 1402 |
چادرملو | کچاد | 181 | 12/29 | آبان 1402 |
حمل و نقل پتروشیمی | حپترو | 1 | 12/29 | آبان 1402 |
سایپا | خساپا | 39 | 12/29 | آبان 1402 |
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران | وتوصا | 18 | 6/31 | دی 1402 |
سرمایه گذاری رنا | ورنا | 3 | 6/31 | دی 1402 |
سیمان داراب | ساراب | 8 | 12/29 | آبان 1402 |
سیمان دشتستان | سدشت | 8 | 6/31 | دی 1402 |
فولاد آلیاژی ایران | فولاژ | 43 | 12/29 | آبان 1402 |
فولاد خوزستان | فخوز | 114 | 12/29 | آبان 1402 |
فولاد مبارکه اصفهان | فولاد | 1260 | 12/29 | آبان 1402 |
کارخانجات مخابراتی ایران | لکما | 22 | 12/29 | آبان 1402 |
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حکشتی | 103 | 12/29 | آبان 1402 |
گل گهر | کگل | 104 | 12/29 | آبان 1402 |
مخابرات ایران | اخابر | 239 | 12/29 | آبان 1402 |
مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران-مپنا | رمپنا | 137 | 1/31 | مرداد 1402 |
ملی صنایع مس ایران | فملی | 575 | 29/12 | آبان 1402 |
نیرو ترانس | بنیرو | 3 | 12/29 | آبان 1402 |
بیمه دانا | دانا | 16 | 12/29 | آبان 1402 |
پالایش نفت لاوان | شاوان | 4 | 12/29 | آبان 1402 |
پتروشیمی شهید تندگویان | شگویا | 47 | 12/29 | آبان 1402 |
پتروشیمی جم | جم | 38 | 12/29 | آبان 1402 |
پتروشیمی فجر | بفجر | 41 | 12/29 | آبان 1402 |
صنایع پتروشیمی خلیج فارس | فارس | 1146 | 3/31 | مهر 1402 |
از آنجاکه سال مالی شرکتهای بورسی متفاوت است و مهلت واریز سود این شرکتها با یکدیگر فرق دارد، احتمال دارد واریز سود سهام عدالت امسال هم مانند سال گذشته در دو مرحله صورت بگیرد.