به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو در پایان هفته همچنان زیر سایه انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز صعودی ماند؛ در حالی که رکود سنگین معاملات، رونق را از بازار گرفته است.
بررسی بازار خودرو امروز جمعه 8 آبانماه 1405 نشان میدهد، افزایش قیمتها در محصولات ایرانخودرو و سایپا همچنان ادامه دارد؛ با این حال، رشد قیمتها بیش از آنکه با رونق معاملات همراه باشد، تحت تاثیر انتظارات تورمی و نااطمینانیهای اقتصادی قرار گرفته است.
اقتصادآنلاین نوشت: نکته قابلتوجه، افزایش سنگین قیمت خودروهای اقتصادی است؛ خودروهایی که پیشتر برای بخش گستردهتری از متقاضیان گزینهای در دسترس محسوب میشدند، اما اکنون با رشد قیمت، از توان خرید خانوارها خارج شدهاند.
در این میان، تشدید تنشهای سیاسی و انتشار گمانهزنیهایی درباره احتمال ازسرگیری درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، بر سطح نااطمینانی در فضای اقتصادی افزوده است. در چنین شرایطی، انتظارات تورمی میتواند فروشندگان را به حفظ یا افزایش قیمتهای پیشنهادی ترغیب کند.
یک کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به بررسیهای میدانی از نمایشگاههای خودرو اعلام کرده است که بسیاری از فروشندگان به دلیل تغییرات لحظهای نرخ ارز، در شرایط فعلی تمایلی به فروش خودرو ندارند.
به این ترتیب، بازار خودرو با دو عامل متضاد روبهروست؛ از یک سو، نوسانات نرخ ارز و نگرانی فروشندگان از هزینه جایگزینی خودرو، مانع کاهش قیمتهای پیشنهادی میشود و از سوی دیگر، افت قدرت خرید، دامنه معاملات واقعی را محدود کرده و از تداوم شرایط رکودی حکایت دارد.
سبد محصولات ایرانخودرو در هفتههای اخیر تحت تاثیر مستقیم نوسانات ارزی قرار داشته است. بررسی قیمتها حاکی از آن است که محصولات پرطرفدار این خودروساز با رشد قابلتوجهی همراه بودهاند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، چهار میلیارد و 155 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ طی یک هفته گذشته 70 میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و 970 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 دندهای نیز از ابتدای هفته با رشد 10 میلیون تومانی، در سطح دو میلیارد و 770 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا دندهای طی یک ماه گذشته 835 میلیون تومان افزایش داشته و اکنون به سه میلیارد و 100 میلیون تومان رسیده است.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 8 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,090,000,000 | 2,026,400,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,120,000,000 | 2,050,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 3,020,000,000 | 1,931,370,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,420,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 2,465,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,900,000,000 | 1,924,100,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,970,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,080,000,000 | 2,082,600,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 3,130,000,000 | 2,172,700,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,155,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,520,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,770,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,950,000,000 | 1,847,700,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,170,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,240,000,000 | 1,967,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | --- | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | --- | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,385,000,000 | 1,622,700,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 3,100,000,000 | 2,063,700,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,210,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 6,150,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,200,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,030,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
محصولات سایپا که به عنوان بازوی اقتصادی صنعت خودرو شناخته میشوند، این روزها بیشترین فشار تورمی را متحمل شدهاند. رشد قیمتهای ثبت شده برای خودروهایی نظیر کوییک و ساینا نشاندهنده آن است که حتی خودروهای پایه نیز از موج گرانی در امان نماندهاند و با سرعت در حال پیشروی به سمت کانالهای قیمتی بالاتر هستند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز به دو میلیارد و 55 میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک طی دو روز گذشته 5 میلیون تومان افزایش یافت و در بازار سه میلیارد و 330 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت کوییک S صفر نیز از ابتدای آبانماه تاکنون 50 میلیون تومان گران شده و در سطح یک میلیارد و 720 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت ساینا S طی یک ماه گذشته 326 میلیون تومان افزایش داشته و در بازار آزاد یک میلیارد و 725 میلیون تومان معامله میشود.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 8 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,870,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 2,530,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,840,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,970,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,055,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,700,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,752,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,985,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 2,070,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,735,000,000 | 1,045,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,720,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,730,000,000 | 1,063,750,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,750,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,790,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,830,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 3,060,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,330,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,220,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 3,080,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,560,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,615,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,490,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,690,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225





