به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو امروز در سایه تداوم نوسانات ارزی و انتظارات تورمی، روندی صعودی به خود گرفت.
بررسی قیمت خودرو امروز سهشنبه 12 آبانماه 1405 نشان میدهد، بازار خودرو همگام با نوسانات بازارهای موازی همچنان در مدار صعودی حرکت میکند؛ موج گرانی تازهای که به رغم رکود و قفل بودن معاملات، با قدرت به مسیر خود ادامه میدهد.
اقتصادآنلاین نوشت: بازار خودرو طی سه هفته گذشته تحت تاثیر مجموعهای از تحولات سیاسی، اقتصادی و تجاری، از جمله اعلام تحریمهای جدید آمریکا، محدودیتهای حملونقل، نگرانی از اختلال در مسیرهای تجاری و جهش نرخ دلار قرار گرفته است.
این عوامل فضای انتظاری بازار را تغییر داده و بر نحوه قیمتگذاری فروشندگان اثر گذاشتهاند. در شرایط فعلی، عرضهکنندگان خودرو با در نظر گرفتن هزینههای احتمالی آینده، نرخهای پیشنهادی خود را افزایش میدهند؛ بنابراین، رشد قیمتهای اعلامی لزوما به معنای انجام معاملات با همان نرخها نیست، بلکه بیشتر از کاهش تمایل فروشندگان به عرضه خودرو با قیمتهای قبلی حکایت دارد.
در چنین شرایطی، بازار در حال پیشخور کردن بخشی از هزینههای احتمالی آینده است؛ موضوعی که نشان میدهد انتظارات تورمی چگونه میتواند حتی در شرایط رکود شدید، بر قیمتگذاری خودرو اثر بگذارد.
در بازار محصولات ایرانخودرو، تقاضای سرمایهای و هجوم نقدینگی برای حفظ ارزش داراییها، تمرکز خود را روی سدانهای پرفروش این شرکت معطوف کرده است؛ روندی که موجب شد خودروهای این سبد با ثبت افزایش قیمت، بیشترین سهم از موج گرانی امروز را به خود اختصاص دهند. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با 20 میلیون تومان افزایش به چهار میلیارد و 500 میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و 560 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز با 30 میلیون تومان افزایش در سطح چهار میلیارد و 380 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا اتوماتیک توربو نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان افزایش یافت و چهار میلیارد و 250 میلیون تومان بفروش میرسد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه 12 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 2,290,000,000 | 2,026,400,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,310,000,000 | 2,050,000,000 | (-0.43%)-10,000,000 |
| سورن (TU5P) | 3,050,000,000 | 1,931,370,000 | (-1.61%)-50,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,510,000,000 | 1,725,000,000 | (0.80%)20,000,000 |
| سورن XU7P | 2,560,000,000 | به زودی | (0.39%)10,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 3,000,000,000 | 1,924,100,000 | (1.35%)40,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 3,130,000,000 | به زودی | (0.97%)30,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 3,198,000,000 | 2,082,600,000 | (-0.06%)-2,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 3,275,000,000 | 2,172,700,000 | (0.46%)15,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 4,500,000,000 | 2,611,000,000 | (0.45%)20,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,645,000,000 | 1,740,000,000 | (-1.12%)-30,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,875,000,000 | 1,792,000,000 | (-1.88%)-55,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 3,050,000,000 | 1,847,700,000 | (-0.81%)-25,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 3,310,000,000 | 1,921,000,000 | (-1.19%)-40,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 3,380,000,000 | 1,967,000,000 | (-0.88%)-30,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 4,380,000,000 | 2,177,000,000 | (0.69%)30,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 4,550,000,000 | 2,226,000,000 | (1.34%)60,000,000 |
| راناپلاس | 2,435,000,000 | 1,622,700,000 | (-1.42%)-35,000,000 |
| تارا دستی V1 | 3,189,000,000 | 2,063,700,000 | (-0.19%)-6,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 4,520,000,000 | 2,740,000,000 | (0.44%)20,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 7,440,000,000 | توقف تولید | (-0.13%)-10,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 8,480,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
وضعیت قیمتی محصولات سایپا نشان میدهد که خودروهای اقتصادی این گروه نیز همگام با سایر بخشهای بازار، زیر بار سنگین تورم و نوسانات نرخ ارز قرار گرفتهاند؛ شرایطی که موجب شده تا مدلهای پرتیراژ سایپا نیز با وجود رکود سنگین معاملات، کانالهای قیمتی خود را حفظ کنند. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز در بازار دو میلیارد و 180 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته با افزایش 90 میلیون تومانی به سه میلیارد و 140 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر امروز در بازار یک میلیارد و 755 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته با افزایش 10 میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و 810 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - سهشنبه 12 آبانماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,970,000,000 | 1,031,400,000 | (-0.51%)-10,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 2,760,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,925,000,000 | 1,021,736,000 | (-0.98%)-19,000,000 |
| اطلس GL | 2,040,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 2,180,000,000 | 1,136,671,000 | (-0.46%)-10,000,000 |
| اطلس اتوماتیک | 2,950,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,810,000,000 | 992,900,000 | (0.56%)10,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 2,070,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,780,000,000 | 1,045,000,000 | (0.56%)10,000,000 |
| کوییک S | 1,755,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,775,000,000 | 1,063,750,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,820,000,000 | به زودی | (0.28%)5,000,000 |
| کوییک GXR | 1,870,000,000 | به زودی | (0.54%)10,000,000 |
| شاهین GL | 2,895,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 3,140,000,000 | 1,452,161,000 | (2.95%)90,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 3,290,000,000 | 1,560,776,000 | (-1.94%)-65,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 4,255,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 3,350,000,000 | 1,459,000,000 | (2.13%)70,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,645,000,000 | 1,189,631,000 | (-0.30%)-5,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,660,000,000 | 1,212,221,000 | (-0.30%)-5,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,710,000,000 | 2,500,000,000 | (-1.99%)-55,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,900,000,000 | 2,690,000,000 | (1.75%)50,000,000 |
| کارون | ناموجود | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225









