جدیدترین قیمت روز گوشی در بازار/ ارزانترین و گرانترین موبایلها کدام هستند؟ + جدول
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارايه لیست قیمت گوشی امروز 14 اسفند 1401، به قیمت روز اسمارت فون های سامسونگ، شیايومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیايومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز یکشنبه 14 اسفند 1401بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 14 اسفند 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 32.000.000 تا 45.225.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 42.200.000 تا 60.700.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 54.490.000 تا 62.899.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 16.300.000 تا 26.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 3 | 58.200.000 تا 64.300.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip 3 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 33.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 47.500.000 تا 47.900.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 14.869.000 تا 19.519.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 | 38.499.000 |
سامسونگ Galaxy Note 20 Ultra | 35.300.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold 4 | 79.490.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 42.000.000 تا 48.999.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | 7.290.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.640.000 تا 5.400.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.530.000 تا 6.659.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | 14.250.000 تا 16.920.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 16.000.000 تا 19.300.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.089.000 تا 19.519.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 14.549.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 15.900.000 تا 21.700.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 9.234.000 تا 12.299.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 11.450.000 تا 14.500.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 6.800.000 تا 8.200.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.100.000 تا 11.400.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 4.799.000 تا 9.600.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 6.099.000 تا 10.900.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.900.000 تا 13.999.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 9.990.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 11.243.000 تا 16.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.300.000 تا 8.299.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.600.000 تا 9.100.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.550.000 تا 7.000.000 |
شیايومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیايومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیايومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیايومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیايومی امروز در بازار 14 اسفند 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیايومی | |
شیايومی 12 | 25.000.000 تا 29.900.000 |
شیايومی 12X | 16.899.000 |
شیايومی 12 Pro | 29.900.000 تا 32.500.000 |
شیايومی 12S Ultra | 58.000.000 تا 69.669.000 |
شیايومی 12 Lite | 14.000.000 تا 19.000.000 |
شیايومی Mi 11 Ultra | 32.990.000 تا 46.000.000 |
شیايومی 11T | 12.300.000 تا 19.780.000 |
شیايومی 12T | 20.000.000 تا 30.283.000 |
شیايومی 12T Pro | 22.500.000 تا 33.900.000 |
شیايومی 11T Pro | 15.199.000 تا 24.890.000 |
شیايومی Note 11 Pro Plus | 12.000.000 تا 16.400.000 |
شیايومی K50 | 17.300.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیايومی | |
ردمی K50 Gaming | 17.000.000 تا 26.900.000 |
ردمی K40 Gaming | 12.998.000 |
بلک شارک 4 | 15.490.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 26.900.000 تا 28.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 29.090.000 تا 31.480.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیايومی | |
ردمی Note 11S | 7.300.000 تا 12.000.000 |
ردمی Note 11 | 5.000.000 تا 10.000.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.299.000 تا 15.000.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 7.400.000 |
شیايومی 11 Lite 5G NE | 12.780.000 تا 14.600.000 |
شیايومی A1 Plus | 3.850.000 تا 4.700.000 |
شیايومی 1S Civi | – |
شیايومی ردمی 10 | 7.550.000 تا 8.150.000 |
شیايومی ردمی 10A | 5.100.000 تا 7.500.000 |
شیايومی ردمی 2022 10 | 6.699.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
ردمی Note 8 | – |
شیايومی Mi 11 Lite | 13.600.000 |
شیايومی ردمی Note 10 5G | 6.900.000 تا 10.000.000 |
شیايومی ردمی Note 10S | 6.800.000 تا 10.100.000 |
شیايومی ردمی Note 10 Pro | 9.980.000 تا 13.500.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 7.400.000 تا 8.528.000 |
ردمی K40 | 17.900.000 |
شیايومی Mi 10i 5G | – |
شیايومی Mi 10T Pro 5G | 14.800.000 تا 16.400.000 |
شیايومی ردمی 10C | 6.150.000 تا 7.400.000 |
شیايومی ردمی Note 9T 5G | – |
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 14 اسفند 1401 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 14 اسفند 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 16.016.000 تا 28.000.000 |
آیفون 13 | 43.750.000 تا 60.000.000 |
آیفون 13 پرو | 54.500.000 تا 109.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 62.980.000 تا 144.000.000 |
آیفون 13 مینی | 42.650.000 تا 45.000.000 |
آیفون 12 | 32.500.000 تا 44.500.000 |
آیفون 12 پرو | 39.950.000 تا 47.000.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 52.450.000 تا 72.000.000 |
آیفون 12 مینی | 53.400.000 |
آیفون SE 2020 | 19.800.000 تا 21.399.000 |
آیفون 11 | 31.000.000 تا 40.000.000 |
آیفون 11 پرو | 31.400.000 تا 31.950.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.700.000 |
آیفون 14 | 48.000.000 تا 51.800.000 |
آیفون 14 پلاس | 44.300.000 |
آیفون 14 پرو | 67.000.000 تا 92.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 72.500.000 تا 107.000.000 |
در ادامه لیست قیمت گوشی های امروز 14 اسفند 1401 همانطور که در بخش توضیحات شیايومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیايومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 14 اسفند 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 11.900.000 تا 17.899.000 |
پوکو M4 Pro | 9.199.000 تا 15.949.000 |
پوکو M4 Pro 5G | 12.300.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X3 GT | 9.999.000 |
پوکو X4 GT | 15.330.000 تا 21.509.000 |
پوکو F4 | 12.900.000 تا 18.400.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.589.000 |
پوکو X3 Pro | 8.280.000 |
پوکو F3 | 13.580.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.100.000 تا 5.300.000 |
پوکو F4 GT | 17.600.000 تا 23.669.000 |
پوکو M5 | 7.300.000 تا 8.350.000 |
پوکو M5s | 6.900.000 تا 9.100.000 |
پوکو C40 | 6.140.000 تا 6.949.000 |
در این بخش از لیست قیمت گوشی های امروز 14 اسفند 1401 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 14 اسفند 1401 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی P50 Pro | 36.100.000 |
هواوی P50 Pocket | 40.959.000 |
هواوی Mate 40 pro | – |
هواوی nova 9 SE | 7.099.000 |
هواوی nova 8 | 12.979.000 |
هواوی nova 9 | 12.560.000 تا 13.148.000 |
هواوی nova 8i | 10.550.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 4.699.000 تا 6.100.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.880.000 تا 9.679.000 |
بیشتر بخوانید:
- پشت پرده بازار موبایل چه خبر است؟/شوک به قیمتها پس از واردات با ارز رانتی
35217