قیمت پسته 2 روز مانده تا عید نوروز
فهرست قیمت برخی از انواع پسته موجود در بازار در جدول زیر آمده است. جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.
*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد و قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | وزن | قیمت / تومان |
---|---|---|
پسته کله قوچی خام کاملا خندان | 1 کیلوگرم | 866,700 |
پسته درجه یک احمد آقایی | 1 کیلوگرم | 694,000 |
پسته احمد آقای دهن دار مخصوص سالسولا | 1 کیلوگرم | 560,000 |
پسته اکبری ارگانیک خام - تمام خندان | 1 کیلوگرم | 740,000 |
پسته اکبری دستچین خیس شور زعفرانی | 1 کیلوگرم | 542,000 |
پسته فندقی شور و خام | 1 کیلوگرم | 578,000 |
پسته اکبری دستچین شور زعفرانی | 1 کیلوگرم | 1,247,500 |
پسته زعفرانی تازه و امساله | 1 کیلوگرم | 610,000 |
پسته کله قوچی نمکی شور شده درجه یک رفسنجان | 1 کیلوگرم | 698,000 |
پسته احمد اقایی نمک دریایی | 1 کیلوگرم | 780,000 |
بیشتر بخوانید:
- قیمت نجومی شیرینی در آستانه عید
46220