به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار خودرو امروز همزمان با عقبنشینی نرخ ارز، با افت قیمت در بخشی از محصولات داخلی همراه شد و فضای معاملات نسبت به روزهای گذشته آرامتر شد. کاهش بهای دلار و تعدیل انتظارات تورمی باعث شد قیمت برخی خودروهای پرفروش ایرانخودرو و سایپا در مسیر نزولی قرار بگیرد، اما کارشناسان معتقدند هنوز نمیتوان این تغییرات را بهعنوان آغاز یک روند کاهشی پایدار تلقی کرد.
اقتصادآنلاین نوشت: به گفته فعالان بازار، رفتار فعلی قیمتها بیشتر ناشی از واکنش کوتاهمدت به تحولات ارزی است و تا زمانی که چشمانداز متغیرهای سیاسی و اقتصادی، بهویژه وضعیت روابط خارجی و فضای منطقه، شفاف نشود، بازار همچنان در فاز انتظار باقی خواهد ماند و نوسانهای محدود جایگزین روندهای مشخص خواهند بود. کارشناسان تاکید میکنند که شرایط کنونی بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر بازار باشد، بیانگر احتیاط معاملهگران در انتظار روشنتر شدن وضعیت سیاسی است.
اغلب محصولات ایرانخودرو امروز با کاهش قیمت معامله شدند و خودروهای اتوماتیک بیشترین افت نرخ را به ثبت رساندند. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU7P امروز با 3 میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به یک میلیارد و 612 میلیون تومان رسید.
پژو 207 اتوماتیک پانوراما نیز در ادامه روند نزولی بازار، 15 میلیون تومان ارزان شد و اکنون با قیمت دو میلیارد و 780 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک V4 بیشترین کاهش را در میان محصولات ایرانخودرو ثبت کرد و با کاهش 65 میلیون تومانی، به دو میلیارد و 645 میلیون تومان رسید.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز 54 میلیون تومان کاهش را تجربه کرد و با نرخ دو میلیارد و 650 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
| قیمت محصولات ایران خودرو - دوشنبه 22 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,585,000,000 | 1,571,600,000 | (-0.19%)-3,000,000 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,145,000,000 | 1,870,000,000 | (-0.46%)-10,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,612,000,000 | 1,530,000,000 | (-0.19%)-3,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,907,000,000 | 1,800,000,000 | (-0.68%)-13,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,920,000,000 | 1,816,000,000 | (-0.78%)-15,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,130,000,000 | 1,990,000,000 | (-0.93%)-20,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,170,000,000 | 2,025,000,000 | (-0.87%)-19,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,650,000,000 | 2,530,000,000 | (-2.00%)-54,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,620,000,000 | 1,502,000,000 | (-1.46%)-24,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,760,000,000 | 1,662,800,000 | (-1.12%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 1,900,000,000 | 1,804,200,000 | (-2.46%)-48,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,037,000,000 | 1,878,600,000 | (-0.63%)-13,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,070,000,000 | 1,923,500,000 | (-0.48%)-10,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,459,000,000 | 2,134,200,000 | (-0.45%)-11,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,780,000,000 | 2,183,800,000 | (-0.54%)-15,000,000 |
| راناپلاس | 1,655,000,000 | 1,580,000,000 | (-1.49%)-25,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,010,000,000 | 1,888,000,000 | (-1.47%)-30,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,645,000,000 | 2,470,000,000 | (-2.40%)-65,000,000 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 2,895,000,000 | 2,716,800,000 | (-2.20%)-65,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 4,010,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,390,000,000 | 3,065,500,000 | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 4,885,000,000 | 3,377,000,000 | (-0.41%)-20,000,000 |
| هایما 7X | 4,470,000,000 | 3,710,000,000 | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز عمدتا نزولی بود، اما میزان کاهش قیمت در این گروه نسبت به محصولات ایرانخودرو محدودتر ارزیابی میشود. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
در بازار محصولات سایپا، اطلس G بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان با قیمت یک میلیارد و 470 میلیون تومان معامله شد.
قیمت ساینا S نیز با یک میلیون تومان کاهش در بازار به یک میلیارد و 265 میلیون تومان رسید.
شاهین اتوماتیک G امروز 20 میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به دو میلیارد و 255 میلیون تومان کاهش یافت.
قیمت کوییک S نیز با افت یک میلیون تومانی، حالا یک میلیارد و 214 میلیون تومان در بازار عرضه شد.
| قیمت محصولات سایپا - دوشنبه 22 تیرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,370,000,000 | 838,588,000 | (-1.65%)-23,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,701,000,000 | 1,080,927,000 | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,300,000,000 | 803,585,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,338,000,000 | 843,295,000 | (-0.15%)-2,000,000 |
| اطلس G | 1,470,000,000 | 889,288,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 1,720,000,000 | 1,199,400,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,265,000,000 | 722,854,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,366,000,000 | 808,515,000 | (-1.37%)-19,000,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,590,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,210,000,000 | 779,200,000 | (-0.41%)-5,000,000 |
| کوییک S | 1,214,000,000 | 732,780,000 | (-0.08%)-1,000,000 |
| کوییک GX | 1,210,000,000 | 829,400,000 | (-0.82%)-10,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,216,000,000 | 797,831,000 | (-0.82%)-10,000,000 |
| کوییک GXR | 1,260,000,000 | 825,911,000 | (-0.79%)-10,000,000 |
| شاهین GL | 1,922,000,000 | 1,119,300,000 | (0.10%)2,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,030,000,000 | 1,144,900,000 | (-2.17%)-45,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,255,000,000 | 1,267,600,000 | (-0.88%)-20,000,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,630,000,000 | 1,561,100,000 | (-0.75%)-20,000,000 |
| پارس نوآ | 2,160,000,000 | 1,256,400,000 | (-0.46%)-10,000,000 |
| سایپا 151 GX | 1,110,000,000 | توقف فروش | (0.73%)8,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,120,000,000 | 868,000,000 | (0.45%)5,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,900,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,870,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,620,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225









