20 میلیارد تومان شاید رقم بزرگی به نظر میرسد، اما با همین مبلغ هم نمیتوان در تهران یک خانه بالای 200 متر خرید! حتی در برخی مناطق مانند، فرشته، ولنجک، زعفرانیه و فرمانیه 20 میلیارد فقط کفاف خرید آپارتمانهای زیر 100 متر را میدهد.
با بیست میلیارد میتوان یک واحد 160 متری 25 ساله در سعادت آباد و یک واحد 140 متری چهار ساله در قیطریه خرید. اگر در شهرک غرب به دنبال خانه ای20 میلیاردی بگردیم میتوان یک خانه 170 متری 15 ساله با این مبلغ پیدا کرد. در مناطقی مانند فرشته، فرمانیه، زعفرانیه و حتی ولنجک با 20 میلیارد تومان تنها میتوان به سراغ آپارتمانهای زیر 100 متر رفت. با 20 میلیارد می توان یک واحد 10 سال ساخت 95 متری در زعفرانیه خرید. در خیابان فرشته یک آپارتمان 100 متری که نزدیک به 20 سال قدمت دارد 20 میلیارد تومان آگهی شده است! با 20 میلیارد در ولنجک نیز می توان یک خانه 87 متری 4 ساله خرید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره این که با بیست میلیارد تومان در کدام مناطق تهران و با چه متراژهایی میتوان خانه خرید کسب میکنید. (قیمتها به تومان است)
محله | متراژ | مشخصات | سن بنا | قیمت کل | قیمت هر متر |
---|---|---|---|---|---|
قیطریه | 140 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1398 | 20٬000٬000٬000 | 142٬857٬000 |
شهرک غرب | 170 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1387 | 20٬000٬000٬000 | 117٬647٬000 |
سعادت آباد | 160 | 4خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1377 | 20٬000٬000٬000 | 125٬000٬000 |
کوی فردوس | 146 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1399 | 20٬000٬000٬000 | 136٬986٬000 |
جردن | 155 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1384 | 20٬000٬000٬000 | 129٬032٬000 |
محمودیه | 151 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1380 | 20٬000٬000٬000 | 132٬450٬000 |
پونک | 150 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1394 | 20٬000٬000٬000 | 133٬333٬000 |
یوسف آباد | 125 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1401 | 20٬000٬000٬000 | 160٬000٬000 |
کاشانک | 118 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1391 | 20٬000٬000٬000 | 169٬491٬000 |
ولنجک | 87 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1398 | 20٬000٬000٬000 | 229٬885٬000 |
زعفرانیه | 95 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1392 | 20٬000٬000٬000 | 210٬526٬000 |
فرمانیه | 95 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1400 | 20٬000٬000٬000 | 210٬526٬000 |
فرشته | 100 | 2خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1383 | 20٬000٬000٬000 | 200٬000٬000 |
ستارخان | 150 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1402 | 20٬000٬000٬000 | 133٬333٬000 |
چیتگر | 148 | 3خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | 1400 | 20٬000٬000٬000 | 135٬135٬000 |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در شهر تهران برای فروش گذاشته شده است.
بیشتر بخوانبد:
- تلاش عجیب دولت برای مخفی کردن آمار مسکن/ اولاد: فکر نکنید مردم آمارها را نبینند، قیمتها تغییر نمیکند
217