به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز جمعه 17 مهرماه 1405 نشان میدهد بازار محصولات ایرانخودرو و سایپا برخلاف روزهای گذشته، به سمت کاهش قیمت حرکت کرده است. با وجود این، شدت افت قیمتها به اندازهای نیست که بتوان آن را نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار دانست.
اقتصادآنلاین نوشت: بازار خودرو همچنان از نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی تاثیر میپذیرد و تا زمانی که نرخ ارز به ثبات نرسد، احتمال ادامه نوسان قیمتها وجود دارد. در چنین شرایطی، کاهشهای اخیر را باید در چارچوب اصلاحات کوتاهمدت بازار ارزیابی کرد؛ چراکه برای تشخیص مسیر بعدی قیمت خودرو، بررسی تغییرات روزهای آینده اهمیت بیشتری دارد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه 17 مهرماه 1405بازار محصولات ایرانخودرو امروز در بیشتر مدلهای اعلامشده روندی کاهشی داشت. در میان خودروهای مورد بررسی، پژو 207 اتوماتیک بیشترین افت قیمت را ثبت کرد. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش 10 میلیون تومانی به سه میلیارد و 530 میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU7P نیز نسبت به روز گذشته 7 میلیون تومان کاهش یافت و در سطح دو میلیارد و 170 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت پژو 207 اتوماتیک امروز 50 میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و 600 میلیون تومان بفروش میرسد.
همچنین قیمت تارا اتوماتیک در بازار امروز سه میلیارد و 650 میلیون تومان اعلام شد.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 17 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,998,000,000 | 2,026,000,000 | (-0.10%)-2,000,000 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 2,028,000,000 | 2,050,000,000 | (-0.25%)-5,000,000 |
| سورن (TU5P) | 2,635,000,000 | 1,870,000,000 | (-0.94%)-25,000,000 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 2,125,000,000 | 1,725,000,000 | (-0.33%)-7,000,000 |
| سورن XU7P | 2,170,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,690,000,000 | 19,236,000,000 | (-0.74%)-20,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,715,000,000 | به زودی | (-0.55%)-15,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,630,000,000 | 2,082,000,000 | (-0.75%)-20,000,000 |
| دنا پلاس MT6 | 2,685,000,000 | 2,172,000,000 | (-1.29%)-35,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,530,000,000 | 2,611,000,000 | (-0.28%)-10,000,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,150,000,000 | 1,740,000,000 | (-0.56%)-12,000,000 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,415,000,000 | 1,792,000,000 | (-0.62%)-15,000,000 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,480,000,000 | 1,847,000,000 | (-0.80%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,690,000,000 | 1,921,000,000 | (-0.74%)-20,000,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,740,000,000 | 1,966,600,000 | (-0.72%)-20,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,600,000,000 | 2,177,000,000 | (-1.37%)-50,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,760,000,000 | 2,226,000,000 | (-1.83%)-70,000,000 |
| راناپلاس | 2,180,000,000 | 1,622,000,000 | (-0.91%)-20,000,000 |
| تارا دستی V1 | 2,680,000,000 | 2,063,000,000 | (-0.19%)-5,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,650,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,750,000,000 | 2,740,000,000 | (-1.32%)-50,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 6,500,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 7,400,000,000 | توقف تولید | (2.78%) |
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتا کاهشی بود، هرچند میزان تغییر قیمتها در همه مدلها یکسان نیست. لیست قیمت روز محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و 920 میلیون تومان اعلام شد.
قیمت شاهین اتوماتیک با کاهش 30 میلیون تومانی به دو میلیارد و 870 میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر نیز امروز 13 میلیون تومان ارزان شد و در بازار یک میلیارد و 622 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یک میلیارد و 675 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 17 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,790,000,000 | 1,031,400,000 | (-2.19%)-40,000,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,720,000,000 | 1,021,736,000 | (-0.58%)-10,000,000 |
| اطلس GL | 1,800,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,920,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,675,000,000 | 992,900,000 | (-0.59%)-10,000,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,920,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,635,000,000 | 1,012,100,000 | (-0.49%)-8,000,000 |
| کوییک S | 1,622,000,000 | 1,032,500,000 | (-0.80%)-13,000,000 |
| کوییک GX | 1,635,000,000 | 1,063,000,000 | (-1.09%)-18,000,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,650,000,000 | 797,831,000 | (-1.20%)-20,000,000 |
| کوییک GXR | 1,690,000,000 | 825,911,000 | (-0.88%)-15,000,000 |
| شاهین GL | 2,580,000,000 | 1,418,020,000 | (-0.77%)-20,000,000 |
| شاهین G (سانروف) | 2,720,000,000 | 1,452,161,000 | (-1.09%)-30,000,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,870,000,000 | 1,560,776,000 | (-1.03%)-30,000,000 |
| شاهین دنده پلاس | --- | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,520,000,000 | 1,833,657,000 | (-0.28%)-10,000,000 |
| پارس نوآ | 2,880,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,510,000,000 | 1,189,631,000 | (-1.95%)-30,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,525,000,000 | 1,212,221,000 | (-2.24%)-35,000,000 |
| زامیاد اکستند EX | 2,200,000,000 | 2,110,000,000 | (-0.68%)-15,000,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,425,000,000 | 2,215,000,000 | (-1.02%)-25,000,000 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








