در این گزارش اجاره یک واحد در شهرستان ورامین تهران را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغ 200 میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد. با این 200 تومان به عنوان کمترین مبلغ رهن میتوانید یک واحد در شهرستان ورامین با اجاره بهای 3 میلیون تومان یک واحد 60 متری اجاره کنید.همچنین برای یک واحد 100 متری باید 300 میلیون به عنوان رهن و 5.5 میلیون تومان پرداخت کنید.
جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره یک واحد 60 تا 130 متری در ورامین با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور،پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در ورامین به دست می آورید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
م امامخمینی | 60 | 1خوابه- انباری | 1397 | 200٬000٬000 | 3٬000٬000 |
بلوار امام رضا | 70 | 2خوابه- پارکینگ | 1395 | 270٬000٬000 | 100٬000 |
مهدیه | 80 | 2خوابه-آسانسور، پارکینگ، انباری | 1402 | 600٬000٬000 | 2٬000٬000 |
شهرک فجر | 90 | 2خوابه-آسانسور، پارکینگ، انباری | 1395 | 500٬000٬000 | -- |
شهرک فاطمی | 100 | 2خوابه-آسانسور، پارکینگ، انباری | 1401 | 300٬000٬000 | 5٬500٬000 |
چمران | 110 | 2خوابه-آسانسور، پارکینگ، انباری | 1401 | 300٬000٬000 | 7٬000٬000 |
بلوار سلیمانی | 120 | 2خوابه-آسانسور | 1397 | 450٬000٬000 | -- |
فلاحی | 130 | 1خوابه-انباری | 1392 | 300٬000٬000 | 6٬000٬000 |
بیشتر بخوانید:
- پیشبینی جالب نایب رییس اتحادیه املاک درباره بازار مسکن/ الان وقت خرید خانه هست یا نه؟
220223