به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه 13 مردادماه 1404 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با حضور 76.82 درصد سهامداران برگزار شد. در این مجمع گزارش فعالیت هیيت مدیره منتهی به 1403/12/30 ، گزارش حسابرس، سوالات سهامداران و مصوبات مجمع مورد بررسی قرار گرفت:
| مصوبات مجمع | |
|---|---|
| صورت های مالی | تصویب شد |
| سود تقسیمی به ازای هر سهم | 1150 ریال |
| زمان پرداخت سود سهامداران | 1404/05/20 |
| حضور اعضای غیرموظف | 85,000,000 ریال |
| حق حضور کمیتهها | 30,000,000 ریال |
| پاداش هیيتمدیره | 8000 میلیون ریال |
| معاملات ماده 129 | تصویب شد |
| روزنامه کثیرالانتشار درج آگهی | اطلاعات |
| بازرس قانونی و حسابرس شرکت | مفید راهبر |
| بازرس علیالبدل | مفید راهبر |
| دغدغه سهامداران | پاسخ شرکت |
| علت کاهش سود در سهماهه چهارم با وجود افزایش فروش؟ | شرکت در سهماهه چهارم 1403 به دلیل عدم تخصیص و تحویل 32 هزار تن وکیوم باتوم، معادل 276 میلیارد تومان سود را نتوانست شناسایی کند و به سال 1404 منتقل شده است. |
| علت پایین بودن حاشیه سود در صنعت قیر و لزوم اصلاح آن | شرکت در حال پیگیری فروش ارزی و رفع الزام فروش ریالی در رینگ صادراتی است. فروش فعلی با نرخ پایه ریالی انجام میشود که موجب کاهش حاشیه سود میشود. |
| ریزش قیمت سهم پس از مجمع قبلی و نحوه گزارشدهی شرکت درباره عملکرد سهم | مبنای شرکت برای مقایسه، بازدهی از ابتدای سال 1403 است. همچنین عملکرد سهم نسبت به شاخص کل بهتر بوده و سهم در مقاطعی کمتر از شاخص افت کرده است. |
| دلیل عدم اجرای افزایش سرمایه و استفاده از مزایای مالیاتی آن | با توجه به گردش مالی پایین و حاشیه سود محدود، نگهداری سود برای سهامداران توجیه ندارد مگر آنکه پروژهای جذاب تعریف شود. |
| تاثیر حادثه انفجار بندر شهید رجایی بر عملکرد شرکت | خسارت جایگزینی تجهیزات حدود 600 میلیارد تومان است اما شرکت بیمه دارد (750 میلیارد تومان). حادثه تاثیر قابلتوجهی بر درآمد سالانه نداشته (کمتر از 4٪ درآمد کل). شرکت شاکی پرونده است و مسيولیتی متوجه آن نیست. |
| کاهش تولید و صادرات قیر در سال 1404 (چهار ماه ابتدایی) | کاهش 30٪ ناشی از کاهش تخصیص وکیوم باتوم و مسايل جنگی بوده است. شرکت تلاش دارد در 8 ماه باقیمانده این کاهش را جبران کند. |
| شفافسازی در خصوص پروژههای تعریفشده و تاثیر آنها بر سرمایهگذاری و سودآوری | پروژههای مخازن بندر امام، ترمینال غلات چابهار، سیلوی غلات امیرآباد، و اسکله در حال پیگیری هستند. شرکت آمادگی دارد در صورت برنده شدن در مزایدات، پروژهها را اجرا و تامین مالی کند. |
| وضعیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی | بهدلیل نداشتن اسناد مالکیت برخی پالایشگاهها، افزایش سرمایه از این محل فعلا عملیاتی نیست. اگر پروژهای جذاب ایجاد شود، افزایش سرمایه از منابع دیگر بررسی خواهد شد. |
| نوسان در تولید و فروش بین سالهای 1401 تا 1403 و پیشبینی برای 1404 | تولید و فروش در 1401 و 1403 بالا بوده و در 1402 و اوایل 1404 افت کرده است. امید به جبران کاهش تا پایان سال 1404 وجود دارد. |
| مطالبه شفافیت درباره فروش وکیوم باتوم و قیر تهاتری و غیر تهاتری | قیمت خرید و فروش شفافسازی شده، نرخ خرید در سال گذشته بهصورت میانگین 22 هزار تومان و نرخ فروش در حدود 12.6 هزار تومان بوده است. |
فیلم کامل مجمع حسینا









