به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز سهشنبه 14 مهرماه 1405 نشان میدهد بازار خودرو همچنان تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت میکند.
اقتصادآنلاین نوشت: رسیدن نرخ ارز به 268 هزار تومان، فشار افزایشی بر انتظارات فعالان بازار ایجاد کرده و در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی و بهویژه برخی مدلهای اقتصادی افزایش یافته، ادامهدار شدن روند صعودی ارز میتواند به تداوم رشد قیمتها در بازار خودرو منجر شود.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه 14 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,805,000,000 | 1,821,000,000 | (0.00%)0 |
| وانت آریسان (مانیتور) | 1,838,000,000 | 1,845,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن (TU5P) | 2,551,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | 1,936,000,000 | 1,725,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن XU7P | 1,978,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,530,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,550,000,000 | 1,859,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,520,000,000 | 2,082,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,590,000,000 | 2,172,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,360,000,000 | 2,611,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 2,010,000,000 | 1,740,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 2,255,000,000 | 1,792,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,308,000,000 | 1,847,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,500,000,000 | 1,921,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,550,000,000 | 1,976,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 3,180,000,000 | 2,177,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,370,000,000 | 2,226,000,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 2,010,000,000 | 1,622,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,480,000,000 | 2,063,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,470,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,614,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 5,760,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 6,310,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| قیمت محصولات سایپا - سهشنبه 14 مهرماه 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,640,000,000 | 1,031,400,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,920,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,600,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,690,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,760,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,030,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,480,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,680,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,805,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,480,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,475,000,000 | 1,032,500,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,482,000,000 | 1,063,000,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,499,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,546,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,330,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,450,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,650,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | 2,600,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,230,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,680,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,409,000,000 | 1,189,631,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,440,000,000 | 1,212,221,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 2,150,000,000 | 2,110,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 2,310,000,000 | 2,215,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,955,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225









