به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاهش هیجان معاملات و نوسان محدود بازار ارز و طلا، بخشی از فشار افزایشی روزهای گذشته را مهار کرد؛ با این حال، قیمت خودرو همچنان در سطوح بالا قرار دارد و نمیتوان روند امروز را نشانهای قطعی از بازگشت پایدار بازار به مسیر نزولی دانست. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک و کوییک S بیشترین تغییرات قیمتی ثبتشده در روزهای اخیر را تجربه کردند.
اقتصادآنلاین نوشت: بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتا با ثبات یا کاهشهای محدود همراه بود. خودروهای اتوماتیک این شرکت، پس از رشدهای قبلی، همچنان در مسیر تعدیل قیمت قرار دارند؛ هرچند سرعت افت نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته است. لیست قیمت محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت سورن پلاس XU7P نسبت به روز گذشته تغییری نداشت و این خودرو با نرخ یک میلیارد و 680 میلیون تومان در بازار آزاد معامله میشود.
قیمت تارا اتوماتیک طی دو روز گذشته 20 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و امروز به دو میلیارد و 880 میلیون تومان رسید.
قیمت پژو 207 اتوماتیک نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان ارزان شد و با قیمت دو میلیارد و 590 میلیون تومان معامله میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی سه روز گذشته 50 میلیون تومان کاهش یافت و در محدوده دو میلیارد و 960 میلیون تومان قرار گرفت.
| قیمت محصولات ایرانخودرو - جمعه 6 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | 1,590,000,000 | 1,571,900,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (TU5P) | 2,465,000,000 | 1,870,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,680,000,000 | 1,530,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 2,250,000,000 | 1,800,000,000 | (0.00%)0 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 2,265,000,000 | 1,816,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 2,188,000,000 | 1,990,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس MT6 | 2,244,000,000 | 2,025,000,000 | (0.00%)0 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 2,960,000,000 | 2,530,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,750,000,000 | 1,502,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 1,970,000,000 | 1,749,000,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای (برقی) | 2,045,000,000 | 1,804,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 2,107,000,000 | 1,878,900,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,150,000,000 | 1,923,700,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک | 2,590,000,000 | 2,134,200,000 | (0.00%)0 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 2,785,000,000 | 2,183,800,000 | (0.00%)0 |
| راناپلاس | 1,655,000,000 | 1,580,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا دستی V1 | 2,075,000,000 | 1,888,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک V4 | 2,880,000,000 | 2,470,000,000 | (0.00%)0 |
| تارا اتوماتیک (توربو) | 3,215,000,000 | 2,740,000,000 | (0.00%)0 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 4,950,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 5,350,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 |
بازار محصولات سایپا نیز امروز از فضای احتیاطی بازار خودرو تاثیر گرفت، اما روند قیمتها در همه مدلها یکسان نبود. در حالی که ساینا S و شاهین اتوماتیک کاهش قیمت را ثبت کردند، کوییک S برخلاف جریان غالب بازار همچنان رشد قیمت داشت. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت ساینا S طی دو روز گذشته 12 میلیون تومان ارزان شد و امروز با نرخ یک میلیارد و 328 میلیون تومان معامله شد.
قیمت اطلس G امروز بدون تغییر باقی ماند و در محدوده یک میلیارد و 555 میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان کاهش یافت و با قیمت دو میلیارد و 300 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه میشود.
قیمت کوییک S طی سه روز گذشته 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و 255 میلیون تومان رسید.
| قیمت محصولات سایپا - جمعه 6 شهریور 1405 | |||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | 1,440,000,000 | 838,588,000 | (0.00%)0 |
| سهند E اتوماتیک | 1,980,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| اطلس S | 1,420,000,000 | 1,021,736,000 | (0.00%)0 |
| اطلس GL | 1,470,000,000 | 1,102,752,000 | (0.00%)0 |
| اطلس G | 1,555,000,000 | 1,136,671,000 | (0.00%)0 |
| اطلس اتوماتیک | 2,090,000,000 | 1,442,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا S | 1,328,000,000 | 992,900,000 | (0.00%)0 |
| ساینا دوگانه سوز | 1,470,000,000 | 1,072,100,000 | (0.00%)0 |
| ساینا اتوماتیک | 1,780,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 |
| کوییک RS | 1,280,000,000 | 1,012,100,000 | (0.00%)0 |
| کوییک S | 1,255,000,000 | 999,510,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GX | 1,285,000,000 | 1,030,759,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 1,293,000,000 | 797,831,000 | (0.00%)0 |
| کوییک GXR | 1,340,000,000 | 825,911,000 | (0.00%)0 |
| شاهین GL | 2,007,000,000 | 1,418,020,000 | (0.00%)0 |
| شاهین G (سانروف) | 2,200,000,000 | 1,452,161,000 | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک G | 2,300,000,000 | 1,560,776,000 | (0.00%)0 |
| شاهین دنده پلاس | 2,320,000,000 | به زودی | (0.00%)0 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 2,930,000,000 | 1,833,657,000 | (0.00%)0 |
| پارس نوآ | 2,260,000,000 | 1,459,000,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX | 1,233,000,000 | 933,100,000 | (0.00%)0 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 1,247,000,000 | 947,200,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX | 1,828,000,000 | 1,799,000,000 | (0.00%)0 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,990,000,000 | 1,899,000,000 | (0.00%)0 |
| کارون | 2,900,000,000 | 1,550,700,000 | (0.00%)0 |
223225








