وضعیت بازارهای مالی در 10 مهر نسبت به روز گذشته با تغییرات زیادی روبرو نبود و دوباره در معاملات بازار بورس امروز شاهد ریزش شاخص کل بورس بودیم. همچنین وضعیت قیمت ها در بازار طلا نیز با نوسانات محدودی روبرو بود و قیمت طلای 18 عیار همچنان زیر 4 میلیون تومان معامله می شود. حباب سکه نیز در بازار با تغییرات محدودی روبرو بود ولی شاهد افزایش حباب ربع سکه در بازار بودیم.
در این گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز به شرح مفصل وضعیت بازارها در 10 مهر 1403 می پردازد.
وضعیت بورس امروز 10 مهر چگونه بود؟در جریان داد و ستد های امروز بازار سرمایه، بیش از 5 میلیارد و 792 میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 3 هزار و 800 میلیارد تومان در بیش از 104 هزار نوبت معامله شد. همچنین، شاخص بورس با افت 8222 واحدی به ارتفاع 2 میلیون و 123 هزار و 484 واحد رسید.
بیشترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فملی، فولاد و فارس شد و در مقابل نمادهای معاملاتی کچاد، کرمانشا و شخارک با رشد خود مانع افت بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2 میلیارد و 18میلیون ورقه به ارزش 14هزار و 625میلیارد تومان در 59 هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 22واحد افت کرد و در ارتفاع 22هزار و 180واحد قرار گرفت.
در این بازار هم امروز بیشترین اثر منفی بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی فزر، سامان و سپیدار شد و در مقابل نمادهای معاملاتی انتخاب، آریا و اتکای بیشترین اثر مثبت را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
وضعیت بازار طلا و سکه در 10 مهر 1403قیمت طلا و انواع سکه در تاریخ 8 مهر 1403 به صورت زیر اعلام گردید. بر اساس اطلاعات موجود، امروز در بازار کاهش نسبی قیمتها مشاهده میشود.
جدول قیمت طلا و سکه در 9 مهر 1403نوع طلا | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار | 39,376,000 |
انس طلا | 2,631.85 |
سکه امامی | 464,300,000 |
سکه بهار آزادی | 45,000,000 |
نیم سکه | 254,600,000 |
ربع سکه | 168,400,000 |
سکه گرمی | 79,200,000 |
طلای دست دوم | 38,851,460 |
طلای آب شده | 170,660,00 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 83,300,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,600,000 |
حباب نیم سکه | 64,290,000 |
حباب ربع سکه | 73,120,000 |
حباب سکه گرمی | 32,310,000 |
قیمت دلار امروز 10 مهر 1403 به شرح جدول زیر اعلام شد. همچنین قیمت دلار را در صرافی ملی می توانید مشاهده کنید. در ادامه قیمت انواع ارزهای مهم را در جدیدترین نرخ آن می توانید مشاهده کنید.
قیمت انواع ارز امروز 9 مهر 1403 | |
---|---|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار آزاد | 598,000 |
دلار صرافی ملی | 497,392 |
یورو صرافی ملی | 555,242 |
روبل | 6,560 |
ین | 426,680 |
درهم | 491,029 |
روپیه | 7,300 |
لیر | 17,800 |
افغانی | 8,910 |
دینار | 467 |
با بررسی قیمت مدل های مختلف در بازار خودرو امروز شاهد افزایش تند قیمت در بازارهستیم. بازار خودروهای داخلی از این قاعده مستثنا نبوده است.
قیمت خودرو های داخلی (ایران خودرو) 10 مهر 1403:
مدل خودرو | سال تولید | براساس | قیمت (تومان) |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقا یافته) | 1403 | بازار | 1,030,000,000 |
پژو 207 دنده ای (ارتقا یافته) | 1403 | بازار | 750,000,000 |
پژو 207 دنده ایTU3 | 1403 | بازار | 640,000,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1403 | بازار | 960,000,000 |
تارا دنده ای V1 | 1403 | بازار | 760,000,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | بازار | 900,000,000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1403 | بازار | 800,000,000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو | 1403 | بازار | 940,000,000 |
دنا پلاس EF7 // توربو آپشنال | 1403 | بازار | 990,000,000 |
دنا پلاس EF7 دنده ای توربو | 1403 | بازار | 920,000,000 |
رانا پلاس | 1403 | بازار | 625,000,000 |
سمند EF7سورن پلاس | 1403 | بازار | 7150,000,000 |
نام خودرو | مدل خودرو | براساس | قیمت خودرو |
تیگو7 پرو پرمیوم | 1403 | بازار | 1,920,000,000 |
تیگو 7 IE | 1403 | بازار | 1,650,000,000 |
تیگو 8 پرومکس هیبرید | 1403 | بازار | 2,720,000,000 |
تیگو 8 پرومکس IE | 1403 | بازار | 2,880,000,000 |
لاماری ایما | 1403 | بازار | 1,840,000,000 |
لاماری ایما توربو | 2023 | بازار | 2,300,000,000 |
هایماX7 | 1403 | بازار | 1,820,000,000 |
هایماS8 | 1403 | بازار | 1,880,000,000 |
هایماS5 سرعته 6 | 1403 | بازار | 1,450,000,000 |
دیگنیتی پرایم | 1403 | بازار | 1,800,000,000 |
دیگنیتی پرستیژ | 1403 | بازار | 2,240,000,000 |
ریسپکت پرایم | 1403 | بازار | 1,290,000,000 |
فیدلیتی 7 نفره | 1403 | بازار | 1,830,000,000 |
فیدلیتی 5 نفره | 1403 | بازار | 1,780,000,000 |
فردا SX | 1403 | بازار | 1,340,000,000 |
فرداT5 | 1403 | بازار | 1,690,000,000 |
تیگاردX35 | 1403 | بازار | 1,250,000,0000 |
کی ام سیT8 | 1403 | بازار | 1,595,000,000 |
کی ام سیT9 | 1403 | بازار | 2,350,000,000 |
جک S5 اتومات | 1403 | بازار | 1,580,000,000 |
قیمت خودروهای وارداتی 10 مهر1403 را در جدول زیر مشاهده می کنید.
نام خودرو | مدل خودرو(سال) | براساس | قیمت(تومان) |
تویوتا کرولا 1200 توربو | 2024 | بازار | 2,800,000,000 |
تویوتا کرولا 1200 توربو | 2023 | بازار | 2,700,000,000 |
نیسان سانی | 2024 | بازار | 1,750,000,000 |
هونگچیE-QM5 140 کیلووات | 2024 | بازار | 2,280,000,000 |
آيودی Q5 e-tron | 2023 | بازار | 3,923,000,000 |
تویوتا لوین هیبرید 1.8 لیتری | 2023 | بازار | 3,200,000,000 |
جتا1.4 لیتری توربوVS5 | 2023 | بازار | 2,200,000,000 |
جتا1.4 لیتری توربوVS7 | 2023 | بازار | 2,400,000,000 |
هیوندا اکسنت 1.6 لیتری ساده | 2023 | بازار | 2,300,000,000 |
بستیون 1.5 لیتریT77 توربو | 2023 | بازار | 1,950,000,000 |
ام وی ام X33کراس اتومات | 2023 | بازار | 1,060,000,000 |
ام وی ام X33کراس ساده | 2023 | بازار | 1,000,000,000 |
اکستریم VX توربو | 2023 | بازار | 3,974,000,000 |
اینرودزC35 | 1403 | بازار | 810,000,000 |
بی ای سی 1.5 لیتر | 1403 | بازار | 1,070,000,000 |
جی ای سی امپو 1.5 لیتر | 2024 | بازار | 3,000,000,000 |
فولکس ID.4 Crozz PURE | 2024 | بازار | 3,650,000,000 |
لونا GRE | 2023 | بازار | 1,750,000,000 |
هیوندای کونا2.0 لیتری | 2024 | بازار | 4,000,000,000 |
در جدول زیر قیمت 10 ارز دیجیتال برتر را در تاریخ 10 مهر همراه باتغییرات روزانه و ماهانه آن ها مشاهده می کنید.
نام ارز دیجیتال | قیمت | تغییرات روزانه | تغییرات ماهانه | معاملات روزانه |
Bitcoin | 3,922,706,871 | 1.11٪- | 9.9٪+ | 35,405,703,368.12 |
Ethereum | 162,266,197 | 0.05٪- | 7.05٪+ | 17,521,803,737.73 |
Tether USDt | 61,357 | 0.0.4٪- | 0.0.3٪- | 61,707,158,155.91 |
BNB | 35,662,738 | 0.27٪- | 12.09٪+ | 1,801,523,642.65 |
Solana | 9,569,887 | 0.85٪- | 18.1٪+ | 2,142,741,504.23 |
USDC | 61,353 | 0.00٪- | 0 | 6,730,572,211.12 |
XRP | 38,050 | 4.28٪- | 12.03٪+ | 1,691,812,159.21 |
Dogecoin | 7,251 | 4.12٪- | 19.4٪+ | 914,676,802.86 |
Toncoin | 356,599 | 0.26٪- | 7.4٪+ | 233,251,353.50 |
TRON | 9,607 | 0.85٪+ | 0.4٪+ | 348,634,266.21 |