به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز دوشنبه (هفدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 3 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 434 هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
- سنگینترین صفهای خرید و فروش سهام در 17 آبان ماه
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات شانزدهم آبان ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هفدهم آبان ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1251 | 1233 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1159 | 1170 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13360 | 13400 |
دانا (بیمه دانا) | 476 | 470 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 191 | 189 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1560 | 1636 |
اخابر(مخابرات ایران) | 768 | 780 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2385 | 2391 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1376 | 1348 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1194 | 1348 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1619 | 1595 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1604 | 1617 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1721 | 1681 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 310 | 325 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2351 | 2468 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2997 | 3045 |
وپست (شرکت پست) | 2209 | 2214 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18307 | 18200 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1147 | 1127 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 471 | 460 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 659 | 663 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1643 | 1611 |
وبملت (بانک ملت) | 332 | 332 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 195 | 193 |
خاور ( ایران خودرو ) | 728 | 728 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 204 | 201 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1759 | 1738 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 11575 | 11598 |
جم (پتروشیمی جم) | 4680 | 4745 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1357 | 1367 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 3644 | 3525 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3477 | 3389 |
انتهای پیام/