قیمت روز خودروهای سایپا + جدول

قیمت روز خودروهای سایپا + جدول

در جدول زیر قیمت روز خودروهای سایپا را مشاهده می‌کنید.
قیمت روز انواع خودروها
خودرو قیمت بازار آزاد (تومان) قیمت کارخانه (تومان)  قیمت دلاری بازار آزاد   قیمت دلاری کارخانه 
قیمت خودروهای سایپا
تیبا 355٬000٬000 --- --- ---
تیبا 2 360٬000٬000 --- --- ---
ساینا 355٬000٬000 --- --- ---
ساینا S 363,000,000 241,081,000                               6,954                               4,618
ساینا S دوگانه سوز 387,000,000 279,951,000                               7,414                               5,363
ساینا S اتوماتیک 451,000,000 321,802,000                               8,640                               6,165
کوییک 348,000,000 193,312,000                               6,667                               3,703
کوییک اتوماتیک 430,000,000 327,087,000                               8,238                               6,266
کوییک R 353,000,000 251,262,000                               6,762                               4,813
کوییک R اتوماتیک 442,000,000 288,114,000                               8,467                               5,519
کوییک S 365,000,000 268,194,000                               6,992                               5,138
شاهین 606,000,000 425,166,000                             11,609                               8,145
سایپا 151 280,000,000 218,029,000                               5,364                               4,177
سایپا 151 (لاینر) 284,000,000 221,380,000                               5,441                               4,241
وانت زامیاد 570,000,000 429,500,000                             10,920                               8,228
وانت زامیاد (رادیال) 575,000,000 ---                             11,015 ---
وانت زامیاد گازسوز 577,000,000 485,000,000                             11,054                               9,291
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) 581,000,000 ---                             11,130 ---
وانت زامیاد دیزل 675,000,000 556,454,000                             12,931                             10,660
وانت پادرا 690,000,000 600,700,000                             13,218                             11,508
وانت پادرا (دوگانه سوز) 722,000,000 657,000,000                             13,831                             12,586
پیکاپ کارون 773,000,000 714,000,000                             14,808                             13,678
پیکاپ زاگرس 1,700,000,000 1,247,000,000                             32,567                             23,889

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد