به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز چهارشنبه ( 10 شهریور ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 24 هزار واحدی، روی پله یک میلیون و 520 هزار واحد قرار گرفت.
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات نهم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات دهم شهریور ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1278 | 1294 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1262 | 1259 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11385 | 11930 |
دانا (بیمه دانا) | 610 | 613 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 293 | 310 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1819 | 1829 |
اخابر(مخابرات ایران) | 1140 | 1177 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2318 | 2379 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1890 | 1824 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1200 | 1211 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1804 | 1817 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1845 | 1899 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1859 | 1958 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 608 | 617 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3700 | 3719 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2942 | 3100 |
وپست (شرکت پست) | 2109 | 2111 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18600 | 18951 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1463 | 1435 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 1141 | 1135 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 574 | 603 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2850 | 3024 |
وبملت (بانک ملت) | 424 | 412 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 257 | 248 |
خاور ( ایران خودرو ) | 858 | 878 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 277 | 262 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1731 | 1770 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 12459 | 12580 |
جم (پتروشیمی جم) | 4575 | 4842 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1391 | 1397 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 5397 | 5391 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 4227 | 4057 |
بیشتر بخوانید
- ارزش سهام عدالت در مقایسه با دیروز، 2.4 درصد کاهش یافت
انتهای پیام/