قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

مهر: قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه

آدرس

متراژ

تعداد اتاق

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1 ولنجک 170 3 2 175٬000٬000
2 ستارخان 82 2 6 70٬000٬000
3 میرداماد 75 3 7 73٬000٬000
4 پاسداران 180 3 6 124٬000٬000
5 پونک 165 3 1 73٬000٬000
6 توانیر 125 2 1 84٬000٬000
7 استاد معین 77 2 1 42٬000٬000
8 هفت حوض 111 3 1 76٬000٬000
9 دکتر هوشیار 97 2 1 43٬000٬000
10 جیحون 90 2 5 33٬000٬000
11 منیریه 80 2 1 24٬000٬000
12 دروازه شمیران 87 2 1 41٬000٬000
13 زاهد گیلانی 90 2 1 38٬000٬000
14 دروازه دولاب 80 2 1 33،000٬000
15 مشیریه 81 2 1 36٬000٬000
16 آذری 83 2 1 22٬000٬000
17 امامزاده حسن (ع) 95 2 1 24٬000٬000
18 شهرک فردوس 100 2 2 25٬000٬000
19 خانی‌آباد نو 90 2 1 35٬000٬000
20 حمزه‌آباد 95 2 1 37٬000٬000
21 تهران‌سر 130 3 1 37٬000٬000
22 شهرک راه‌آهن 105 2 1 44٬000٬000
پ

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد