قیمت انواع آپارتمان در تهران + جدول

قیمت انواع آپارتمان در تهران + جدول

در گزارش زیر قیمت انواع آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال ارايه شده است.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه 22 گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 ولنجک، خیابان عدالت دوم 105 1 1 108.000.000
2 سعادت آباد، بلوار دریا  158 2 1 98.000.000
3 شریعتی، بالاتر از میرداماد  170 2 3 79.411.000
4 تهرانپارس، خیابان رشید شمالی  105 2 1 45.710.000
5 شهر زیبا، خیابان آلاله شرقی 98 5 17 33.163.000
6 میرزای شیرازی، نرسیده به بهشتی  90 4 27 38.888.000
7 پیچ شمیران، خیابان روشندلان  150 1 30 26.666.000
8 گلبرگ غربی، خیابان صفايی  78 1 23 20.512.000
9 طوس، نرسیده به کوچه امرونی  63 2 6 27.301.000
10 رودکی ، خیابان مرتضوی  66 3 5 26.000.000
11 ولیعصر(عج)، نرسیده به میدان منیریه 130 3 8 35.000.000
12 ایران، خیابان مهدوی پور  130 5 1 45.000.000
13 پیروزی، خیابان شاه آبادی  50 3 16 20.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل پنجم 66 5 20 20.000.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 شاد آباد، خیابان 17 شهریور  64 4 5 14.370.000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل  90 2 13 16.153.000
20 شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی  94 2 2 20.000.000
21 ورآورد، خیابان ولیعصر  90 5 1 25.000.000
22 دهکده المپیک، رو به روی درب غربی ورزشگاه  123 3 1 50.000.000

 

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد